Hilf unserem Verein auf Klubkasse.de

FSV 06 Kölleda e.V.
Offizielle Homepage

Julia Götze : Spiele (1.Frauen)


zum Profil
von
Julia Götze

2017/2018

6.STSo, 20.08.2017, 6.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV Geismar 1952SV Geismar0 : 9
1.STSa, 26.08.2017, 1.STEintracht WechmarFSV Wechmar:FSV 06 KölledaFSV 063 : 4
2.STSo, 03.09.2017, 2.STFSV 06 KölledaFSV 06:SG SV DietzhausenDietzhausen1 : 7
4.STSo, 17.09.2017, 4.STFSV 06 KölledaFSV 06:SSV 07 SchlotheimSSV 071 : 4
5.STSo, 24.09.2017, 5.STSG SV BreitenbachSGB:FSV 06 KölledaFSV 064 : 0
7.STSo, 15.10.2017, 7.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV Ilmenau1 : 4
10.STSo, 05.11.2017, 10.ST1. FFV Erfurt IIFFV Erfurt II:FSV 06 KölledaFSV 063 : 0
11.STSo, 12.11.2017, 11.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV RiethnordhausenR`nordhausen0 : 1

2016/2017

9.STSo, 26.03.2017, 9.STSV Schott Jena IISchott II:FSV 06 KölledaFSV 062 : 1
8.STSo, 02.04.2017, 8.STFSV 06 KölledaFSV 06:WindischholzhausenSV 041 : 0
HFSo, 09.04.2017, HFFSV 06 KölledaFSV 06:WindischholzhausenSV 042 : 1
11.STMo, 01.05.2017, 11.STFSV 06 KölledaFSV 06:TSV MittelhausenMittelhausen2 : 0
13.STSo, 14.05.2017, 13.STFSV 06 KölledaFSV 06:Eisenberg1 : 5
14.STSo, 21.05.2017, 14.STVfB 09 PößneckPößneck:FSV 06 KölledaFSV 063 : 2
FSa, 03.06.2017, FFSV 06 KölledaFSV 06:TSV MittelhausenMittelhausen4 : 0

2015/2016

1.STSo, 30.08.2015, 1.STSV 09 ArnstadtSV Arnstadt:FSV 06 KölledaFSV 061 : 5
2.STSo, 06.09.2015, 2.STFSV 06 KölledaFSV 06:TSV 1864 MagdalaTSV Magdala0 : 5
3.STSo, 13.09.2015, 3.STKuF IchtershausenKUF:FSV 06 KölledaFSV 060 : 2  a.W.
5.STSo, 27.09.2015, 5.STSV RiethnordhausenR`nordhausen:FSV 06 KölledaFSV 0611 : 1
6.STSa, 24.10.2015, 6.STFSV 06 KölledaFSV 06:TSV Bad BlankenburgBlankenburg1 : 3
8.STSo, 01.11.2015, 8.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV 09 ArnstadtSV Arnstadt1 : 0
9.STSo, 03.04.2016, 9.STTSV 1864 MagdalaTSV Magdala:FSV 06 KölledaFSV 064 : 0
12.STSo, 17.04.2016, 12.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV RiethnordhausenR`nordhausen0 : 2
13.STSo, 24.04.2016, 13.STTSV Bad BlankenburgBlankenburg:FSV 06 KölledaFSV 069 : 1
So, 12.06.2016, FSV 06 KölledaFSV 06:TSV MittelhausenMittelhausen1 : 1

2014/2015

1.STSo, 31.08.2014, 1.STBSG LeutenbergLeutenberg:FSV 06 KölledaFSV 063 : 2
2.STSo, 14.09.2014, 2.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV BW SchmiedehausenSV BW7 : 0
3.STSa, 20.09.2014, 3.STSG Salomomsborn 04Salomonsborn:FSV 06 KölledaFSV 063 : 1
4.STSo, 28.09.2014, 4.STFSV 06 KölledaFSV 06:TSV 1864 MagdalaTSV Magdala1 : 0
5.STSo, 26.10.2014, 5.STWindischholzhausenSV 04:FSV 06 KölledaFSV 062 : 1
6.STSo, 02.11.2014, 6.STSV RiethnordhausenR`nordhausen:FSV 06 KölledaFSV 062 : 0
7.STSa, 08.11.2014, 7.STFSV 06 KölledaFSV 06:TSV Zollhaus1 : 4
8.STSo, 30.11.2014, 8.STKuF IchtershausenKUF:FSV 06 KölledaFSV 060 : 1  a.W.
9.STSo, 15.03.2015, 9.STFSV 06 KölledaFSV 06:TSV Bad BlankenburgBlankenburg1 : 1
10.STSo, 22.03.2015, 10.STFSV 06 KölledaFSV 06:BSG LeutenbergLeutenberg5 : 0
11.STSo, 29.03.2015, 11.STSV BW SchmiedehausenSV BW:FSV 06 KölledaFSV 062 : 0
12.STSa, 18.04.2015, 12.STFSV 06 KölledaFSV 06:SG Salomomsborn 04Salomonsborn0 : 1
13.STSo, 26.04.2015, 13.STTSV 1864 MagdalaTSV Magdala:FSV 06 KölledaFSV 061 : 3
14.STSo, 10.05.2015, 14.STFSV 06 KölledaFSV 06:WindischholzhausenSV 040 : 1
15.STSo, 17.05.2015, 15.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV RiethnordhausenR`nordhausen0 : 0
16.STSo, 31.05.2015, 16.STTSV Zollhaus:FSV 06 KölledaFSV 060 : 3
18.STSo, 14.06.2015, 18.STTSV Bad BlankenburgBlankenburg:FSV 06 KölledaFSV 063 : 0

2013/2014

1.STSo, 08.09.2013, 1.STFSV 06 KölledaFSV 06:SpG SV Melchendorf IIMelchendorf II4 : 0  a.W.
3.STSo, 22.09.2013, 3.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV SchwerbornSchwerborn0 : 2
4.STSo, 29.09.2013, 4.STFSV 06 KölledaFSV 06:SpG SV MelchendorfMelchendorf8 : 0
7.STSa, 12.10.2013, 7.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV RiethnordhausenR`nordhausen2 : 1
2.STSa, 19.10.2013, 2.STSV RiethnordhausenR`nordhausen:FSV 06 KölledaFSV 062 : 2
8.STSo, 10.11.2013, 8.STSV SchwerbornSchwerborn:FSV 06 KölledaFSV 063 : 1
9.STSa, 16.11.2013, 9.STSpG SV MelchendorfMelchendorf:FSV 06 KölledaFSV 061 : 0
12.STSo, 09.03.2014, 12.STSV RiethnordhausenR`nordhausen:FSV 06 KölledaFSV 063 : 1
13.STSo, 16.03.2014, 13.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV SchwerbornSchwerborn0 : 0
14.STSo, 23.03.2014, 14.STFSV 06 KölledaFSV 06:SpG SV MelchendorfMelchendorf3 : 0
18.STSo, 11.05.2014, 18.STSV SchwerbornSchwerborn:FSV 06 KölledaFSV 060 : 0
19.STSo, 18.05.2014, 19.STSpG SV MelchendorfMelchendorf:FSV 06 KölledaFSV 061 : 5

2012/2013

1.RSo, 02.09.2012, 1.RFSV Grün-Weiß PlaueFSV Plaue:FSV 06 KölledaKölleda0 : 17
4.STSo, 30.09.2012, 4.STFSV 06 KölledaKölleda:SV 1921 WalldorfSV Walldorf0 : 5
5.STSo, 07.10.2012, 5.STFSV Bad SalzungenB. Salzungen:FSV 06 KölledaKölleda3 : 4
9.STSo, 04.11.2012, 9.STSG Einheit DillstädtSG Dillstädt:FSV 06 KölledaKölleda3 : 3
6.STSo, 02.12.2012, 6.STFSV 06 KölledaKölleda:SV RiethnordhausenR`nordhausen0 : 2
13.STSo, 07.04.2013, 13.STSV 1921 WalldorfSV Walldorf:FSV 06 KölledaKölleda13 : 0
14.STSo, 14.04.2013, 14.STFSV 06 KölledaKölleda:FSV Bad SalzungenB. Salzungen0 : 3
7.STMi, 01.05.2013, 7.STSSV 07 SchlotheimSSV 07:FSV 06 KölledaKölleda4 : 1
17.STSo, 05.05.2013, 17.STFSV Grüningen 1990Grüningen:FSV 06 KölledaKölleda6 : 0
18.STSo, 12.05.2013, 18.STFSV 06 KölledaKölleda:SG Einheit DillstädtSG Dillstädt0 : 7
11.STSo, 26.05.2013, 11.STFSV 06 KölledaKölleda:TSV 1869 SundhausenTSV 18690 : 6

2011/2012

5.STSo, 18.03.2012, 5.STEintracht EisenachEintracht:FSV 06 KölledaKölleda6 : 1
10.STSo, 25.03.2012, 10.STConcordiaSVC:FSV 06 KölledaKölleda2 : 3
11.STSo, 01.04.2012, 11.STFSV 06 KölledaKölleda:FC Union MühlhausenFC Union1 : 2
13.STSo, 22.04.2012, 13.STFSV Grüningen 1990Grüningen:FSV 06 KölledaKölleda2 : 1
14.STSo, 29.04.2012, 14.STFSV 06 KölledaKölleda:Eintracht EisenachEintracht0 : 6
15.STSo, 06.05.2012, 15.STSV Gernrode 1887Gernrode:FSV 06 KölledaKölleda3 : 3
16.STSo, 13.05.2012, 16.STFSV 06 KölledaKölleda:SSV 07 SchlotheimSSV 073 : 5
17.STSo, 20.05.2012, 17.STTSV 1869 SundhausenTSV 1869:FSV 06 KölledaKölleda7 : 0
18.STSo, 03.06.2012, 18.STFSV 06 KölledaKölleda:SV 1911 DingelstädtSV 19111 : 1