Hilf unserem Verein auf Klubkasse.de

FSV 06 Kölleda e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 19.08.2018, 1SV Concordia Riethn.Concordia:SV RW WunderslebenWundersleben4 : 3 
3So, 09.09.2018, 3SV Concordia Riethn.Concordia:FC Weißensee 03FC Weißensee3 : 2 
4So, 16.09.2018, 4SV Empor ButtstädtSV Buttstädt:SV Concordia Riethn.Concordia2 : 2 
2So, 14.10.2018, 2SV GroßrudestedtG`rudestedt:SV Concordia Riethn.Concordia1 : 0 
5So, 21.10.2018, 5SV Concordia Riethn.Concordia:FSV Udestedt 1991FSV Udestedt10 : 0 
6So, 28.10.2018, 6SV Concordia Riethn.Concordia:FSV 06 KölledaFSV 063 : 0
7So, 04.11.2018, 7SV Concordia Riethn.Concordia:SpG BilzingslebenSpG TSV 199010 : 0 
8Sa, 10.11.2018, 8FSV Sömmerda II:SV Concordia Riethn.Concordia0 : 1 
9Sa, 09.03.2019, 9SV Concordia Riethn.Concordia:FC Gebesee 1921FC Gebesee1 : 3 
11So, 24.03.2019, 11SV Concordia Riethn.Concordia:SV GroßrudestedtG`rudestedt1 : 1 
12Sa, 30.03.2019, 12FC Weißensee 03FC Weißensee:SV Concordia Riethn.Concordia4 : 2 
10Fr, 05.04.2019, 10SV RW WunderslebenWundersleben:SV Concordia Riethn.Concordia1 : 0 
13So, 07.04.2019, 13SV Concordia Riethn.Concordia:SV Empor ButtstädtSV Buttstädt1 : 4 
14So, 05.05.2019, 14FSV Udestedt 1991FSV Udestedt:SV Concordia Riethn.Concordia0 : 6 
15Sa, 11.05.2019, 15FSV 06 KölledaFSV 06:SV Concordia Riethn.Concordia4 : 1
16So, 19.05.2019, 16SpG BilzingslebenSpG TSV 1990:SV Concordia Riethn.Concordia0 : 5 
17So, 26.05.2019, 17SV Concordia Riethn.Concordia:FSV Sömmerda II4 : 3 
18Do, 06.06.2019, 18FC Gebesee 1921FC Gebesee:SV Concordia Riethn.Concordia7 : 1 

Tabelle

1. SV Empor Buttstädt 18   16 1 1     73 : 12   +61   49
2. FC Weißensee 03 18   12 0 6     63 : 20   +43   36
3. SV RW Wundersleben 18   10 1 7     44 : 23   +21   31
4. SV Großrudestedt 18   9 3 6     48 : 23   +25   30
5. SV Concordia Riethn. 18   9 2 7     55 : 35   +20   29
6. FC Gebesee 1921 17   7 6 4     36 : 20   +16   27
7. FSV 06 Kölleda 18   8 1 9     43 : 30   +13   25
8. FSV Sömmerda II 18   8 1 9     51 : 39   +12   25
9. FSV Udestedt 1991 17   2 1 14     13 : 105   -92   7
10. SpG Bilzingsleben 18   0 0 18     3 : 122   -119   0

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  10 : 0 gegen SpG Bilzingsleben
(H)  10 : 0 gegen FSV Udestedt 1991

(A)  6 : 0 gegen FSV Udestedt 1991


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen SV Empor Buttstädt

(A)  1 : 7 gegen FC Gebesee 1921


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Kölleda

2023/2024 3.STSa, 23.09.2023, 3.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV Olympia HaßlebenHaßleben1 : 1
  12.STMi, 17.04.2024, 12.STSV Olympia HaßlebenHaßleben:FSV 06 KölledaFSV 061 : 0 
2022/2023 9.STDo, 22.06.2023, 9.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV Olympia HaßlebenHaßleben0 : 1
  18.STSa, 24.06.2023, 18.STSV Olympia HaßlebenHaßleben:FSV 06 KölledaFSV 061 : 0
2021/2022 6.STFr, 08.04.2022, 6.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV Olympia HaßlebenHaßleben1 : 0
  13.STSo, 22.05.2022, 13.STSV Olympia HaßlebenHaßleben:FSV 06 KölledaFSV 060 : 1
  Sa, 04.06.2022, SV Olympia HaßlebenHaßleben:FSV 06 KölledaFSV 061 : 0 
2018/2019 6.STSo, 28.10.2018, 6.STSV Concordia Riethn.Concordia:FSV 06 KölledaFSV 063 : 0
  15.STSa, 11.05.2019, 15.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV Concordia Riethn.Concordia4 : 1
2017/2018 3.STSa, 02.09.2017, 3.STSV Concordia Riethn.Concordia:FSV 06 KölledaFSV 062 : 2
  12.STSa, 14.04.2018, 12.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV Concordia Riethn.Concordia0 : 2 
2014/2015 1.RMi, 10.09.2014, 1.RSpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben:FSV 06 KölledaFSV 062 : 5
  4.STSo, 26.10.2014, 4.STFSV 06 KölledaFSV 06:SpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben8 : 1
  13.STSo, 26.04.2015, 13.STSpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben:FSV 06 KölledaFSV 061 : 7
2013/2014 5.STSo, 29.09.2013, 5.STSpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben:FSV 06 KölledaFSV 060 : 6
  16.STSa, 05.04.2014, 16.STFSV 06 KölledaFSV 06:SpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben18 : 0
2012/2013 11.STMi, 15.05.2013, 11.STSpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben:FSV 06 KölledaKölleda0 : 4
  22.STMo, 10.06.2013, 22.STFSV 06 KölledaKölleda:SpG Olympia HaßlebenSpG Haßleben2 : 0
2008/2009 10.STSa, 15.11.2008, 10.STSV Concordia Riethn.Concordia:FSV 06 KölledaFSV 060 : 6 
  21.STMi, 20.05.2009, 21.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV Concordia Riethn.Concordia3 : 0 
2007/2008 1.STMi, 05.09.2007, 1.STSV Concordia Riethn.Concordia:FSV 06 KölledaFSV 060 : 12 
  10.STSo, 09.03.2008, 10.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV Concordia Riethn.Concordia9 : 0