A-Junioren
19.09. 11:30 | SG FSV 06 : Kerspleben | 6 : 2 |
29.09. 19:00 | Lok Erfurt : SG FSV 06 | 0 : 2 |
13.03. 14:00 | SV Alach : SG FSV 06 | |
20.03. 12:00 | Kerspleben : SG FSV 06 | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
N. Maroldt | 3 |
H. Dölle | 2 |
F. Gast | 2 |
T. Dittmann | 1 |
B-Junioren
18.09. 17:30 | FC Borntal : SG FSV 06 | 4 : 1 |
04.10. 11:00 | Stotternheim : SG FSV 06 | 0 : 2 |
07.03. 10:00 | SG FSV 06 : Gispersleben | |
14.03. 12:00 | GW Erfurt : SG FSV 06 | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
H. Dölle | 12 |
H. Sulze | 5 |
L. Pauli | 3 |
A. Mietsch | 2 |
B2-Junioren
26.09. 11:00 | SG FSV 06 II : SV Buttstädt | 1 : 1 |
07.10. 17:30 | SG FSV 06 II : SV Frohndorf | 4 : 0 |
06.03. 11:00 | SG FSV 06 II : SV Büßleben II | |
13.03. 11:00 | SG FSV 06 II : Walschleben | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
T. Gerhard | 3 |
M. Abo Khadour | 2 |
M. Al-Hayes | 2 |
L. Reichardt | 2 |
C-Junioren
29.09. 17:30 | FSV Sömmerda II : SG FSV 06 | 1 : 1 |
03.10. 10:30 | FC Borntal II : SG FSV 06 | 5 : 0 |
07.03. 11:15 | SG FSV 06 : FSV Sömmerda II | |
13.03. 11:30 | Erfurt Nord II : SG FSV 06 | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
T. Gerhard | 1 |
F. Thunich | 1 |
D-Junioren
04.10. 10:00 | Salomonsborn : FSV 06 | 6 : 0 |
01.11. 09:30 | FSV 06 : Walschleben | 1 : 1 |
20.02. 10:00 | FC Borntal II : FSV 06 | |
05.03. 09:00 | Erfurt Nord II : FSV 06 | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
J. Beinicke | 5 |
S. Beetz | 3 |
Y. Al-Hayes | 2 |
L. Fritz | 2 |
E-Junioren
26.09. 10:00 | FSV Sömmerda II : FSV 06 | 1 : 2 |
04.10. 10:00 | FSV 06 : RW Erfurt | 1 : 14 |
07.03. 10:00 | FSV 06 : SG Empor | |
13.03. 10:00 | FSV 06 : FSV Udestedt | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
E. Zweimann | 7 |
P. Jöck | 6 |
T. Bauer | 4 |
H. Leifer | 4 |
F-Junioren
26.09. 09:30 | FSV 06 : BW Gangloff | 12 : 0 |
04.10. 10:00 | Sprötauer SV : FSV 06 | 0 : 2 |
07.03. 09:00 | FC Weißensee : FSV 06 | |
14.03. 10:00 | FC Gebesee : FSV 06 | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
M. Friedrich | 9 |
O. Gollum | 4 |
B. Ernst | 2 |
H. Leifer | 1 |