A-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Güntzler | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Alexander Hähnert | 3 | 270 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tim Koch | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Niklas Sehnert | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hugo Ben Dörrer | 3 | 229 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Leon-Joel Dietzel | 3 | 191 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Rocco Sulze | 3 | 189 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Elias Linke | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Finn Jorcke | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hans Klemm | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Jannes Gründl | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mohammad Abo Khadour | 3 | 145 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Henri Schäler | 2 | 121 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Schöbel Johann | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Leon Kürbs | 3 | 115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Miso Lakatus | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Simon Beetz | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Luca Elias Fritz | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
