Kreisoberliga, Staffel 1 2015/16 (Nachwuchs)
Spielplan
| 1 | So, 06.09.2015, 1 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 2 : 0 | |
| 2 | Sa, 12.09.2015, 2 | An der Lache ErfurtAdL Erfurt | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt | 0 : 7 | |
| 5 | Sa, 26.09.2015, 5 | Motor GisperslebenGispersleben | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt | 14 : 0 | |
| 6 | Mi, 21.10.2015, 6 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt | : | BW Büßleben | 9 : 0 | |
| 7 | Sa, 24.10.2015, 7 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt | 1 : 2 | |
| 8 | So, 01.11.2015, 8 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt | : | TSV KersplebenKerspleben | 4 : 4 | |
| 3 | So, 08.11.2015, 3 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 11 : 0 | |
| 10 | So, 21.02.2016, 10 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt | : | BW GangloffsömmernBW Gangloff | 13 : 0 | |
| 15 | Sa, 12.03.2016, 15 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt | : | An der Lache ErfurtAdL Erfurt | 7 : 4 | |
| 16 | Mi, 16.03.2016, 16 | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt | 1 : 2 | |
| 19 | So, 10.04.2016, 19 | BW Büßleben | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt | 1 : 2 | |
| 20 | So, 17.04.2016, 20 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 9 : 0 | |
| 14 | Mi, 20.04.2016, 14 | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt | 4 : 1 | |
| 23 | Sa, 30.04.2016, 23 | BW GangloffsömmernBW Gangloff | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt | 1 : 3 | |
| 18 | Mi, 04.05.2016, 18 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt | : | Motor GisperslebenGispersleben | 0 : 4 | |
| 12 | So, 08.05.2016, 12 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt | : | SV Alach | 3 : 1 | |
| 21 | Mi, 18.05.2016, 21 | TSV KersplebenKerspleben | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt | 6 : 1 | |
| 25 | So, 22.05.2016, 25 | SV Alach | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt | 2 : 1 |
Tabelle
| 1. | Motor Gispersleben | 18 | 16 | 0 | 2 | 113 | : | 6 | +107 | 48 | ||||
| 2. | TSV Kerspleben | 18 | 15 | 1 | 2 | 96 | : | 12 | +84 | 46 | ||||
| 3. | SV Alach | 18 | 15 | 0 | 3 | 58 | : | 18 | +40 | 45 | ||||
| 4. | ESV Lok Erfurt II | 18 | 12 | 1 | 5 | 77 | : | 43 | +34 | 37 | ||||
| 5. | SV Empor Erfurt II | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | : | 35 | +1 | 29 | ||||
| 6. | An der Lache Erfurt | 18 | 6 | 1 | 11 | 44 | : | 67 | -23 | 19 | ||||
| 7. | SV Großrudestedt | 18 | 6 | 0 | 12 | 28 | : | 70 | -42 | 18 | ||||
| 8. | FSV Udestedt 1991 | 18 | 2 | 5 | 11 | 23 | : | 84 | -61 | 11 | ||||
| 9. | BW Gangloffsömmern | 18 | 2 | 2 | 14 | 19 | : | 90 | -71 | 8 | ||||
| 10. | BW Büßleben | 18 | 0 | 2 | 16 | 14 | : | 83 | -69 | 2 | ||||
| 11. | Sportfreunde Marbach zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| FSV 06 Kölleda zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
Sportfreunde Marbach , FSV 06 Kölleda
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 13 : 0 gegen BW Gangloffsömmern
(A) 7 : 0 gegen An der Lache Erfurt
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen Motor Gispersleben
(A) 0 : 14 gegen Motor Gispersleben










