Kreisoberliga, Staffel 1 2015/16 (Nachwuchs)
Spielplan
| 1 | Sa, 05.09.2015, 1 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SV Alach | 1 : 5 | |
| 3 | Di, 15.09.2015, 3 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 0 : 5 | |
| 4 | Sa, 19.09.2015, 4 | An der Lache ErfurtAdL Erfurt | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 7 : 1 | |
| 5 | Sa, 26.09.2015, 5 | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 1 : 6 | |
| 7 | Sa, 24.10.2015, 7 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt | 1 : 2 | |
| 8 | So, 01.11.2015, 8 | BW Büßleben | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 1 : 2 | |
| 9 | Sa, 07.11.2015, 9 | Motor GisperslebenGispersleben | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 5 : 0 | |
| 14 | Sa, 05.03.2016, 14 | SV Alach | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 3 : 2 | |
| 17 | Sa, 19.03.2016, 17 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | An der Lache ErfurtAdL Erfurt | 4 : 3 | |
| 18 | Mi, 06.04.2016, 18 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 0 : 3 | |
| 12 | Di, 12.04.2016, 12 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | BW GangloffsömmernBW Gangloff | 3 : 2 | |
| 20 | So, 17.04.2016, 20 | ESV Lok Erfurt IILok Erfurt | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 9 : 0 | |
| 21 | Sa, 23.04.2016, 21 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | BW Büßleben | 1 : 0 | |
| 22 | Di, 26.04.2016, 22 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | Motor GisperslebenGispersleben | 0 : 7 | |
| 23 | So, 01.05.2016, 23 | TSV KersplebenKerspleben | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 7 : 0 | |
| 10 | Mi, 04.05.2016, 10 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | TSV KersplebenKerspleben | 0 : 5 | |
| 25 | So, 22.05.2016, 25 | BW GangloffsömmernBW Gangloff | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 2 : 5 | |
| 16 | Sa, 28.05.2016, 16 | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 3 : 2 |
Tabelle
| 1. | Motor Gispersleben | 18 | 16 | 0 | 2 | 113 | : | 6 | +107 | 48 | ||||
| 2. | TSV Kerspleben | 18 | 15 | 1 | 2 | 96 | : | 12 | +84 | 46 | ||||
| 3. | SV Alach | 18 | 15 | 0 | 3 | 58 | : | 18 | +40 | 45 | ||||
| 4. | ESV Lok Erfurt II | 18 | 12 | 1 | 5 | 77 | : | 43 | +34 | 37 | ||||
| 5. | SV Empor Erfurt II | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | : | 35 | +1 | 29 | ||||
| 6. | An der Lache Erfurt | 18 | 6 | 1 | 11 | 44 | : | 67 | -23 | 19 | ||||
| 7. | SV Großrudestedt | 18 | 6 | 0 | 12 | 28 | : | 70 | -42 | 18 | ||||
| 8. | FSV Udestedt 1991 | 18 | 2 | 5 | 11 | 23 | : | 84 | -61 | 11 | ||||
| 9. | BW Gangloffsömmern | 18 | 2 | 2 | 14 | 19 | : | 90 | -71 | 8 | ||||
| 10. | BW Büßleben | 18 | 0 | 2 | 16 | 14 | : | 83 | -69 | 2 | ||||
| 11. | FSV 06 Kölleda zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| Sportfreunde Marbach zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
FSV 06 Kölleda , Sportfreunde Marbach
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 3 gegen An der Lache Erfurt
(A) 6 : 1 gegen FSV Udestedt 1991
Höchster Niederlage
(H) 0 : 7 gegen Motor Gispersleben
(A) 0 : 9 gegen ESV Lok Erfurt II










