REWE Scheine für Vereine | Freizeitsportv. 06 Kölleda e.V.

FSV 06 Kölleda e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Do, 22.09.2022, 1SV GroßrudestedtG`rudestedt:FSV 06 KölledaFSV 0611 : 0 
2Sa, 24.09.2022, 2FSV Udestedt 1991FSV Udestedt:SV GroßrudestedtG`rudestedt1 : 15 
3Do, 06.10.2022, 3SV GroßrudestedtG`rudestedt:SG FC Weißensee 03SG FC8 : 2 
4So, 09.10.2022, 4SG BW Greußen IISG BW II:SV GroßrudestedtG`rudestedt0 : 12 
5Sa, 05.11.2022, 5SV GroßrudestedtG`rudestedt:FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II7 : 0 
8Sa, 18.03.2023, 8FSV 06 KölledaFSV 06:SV GroßrudestedtG`rudestedt1 : 4 
6Do, 20.04.2023, 6SV RiethnordhausenR`nordhausen:SV GroßrudestedtG`rudestedt1 : 2 
9Do, 04.05.2023, 9SV GroßrudestedtG`rudestedt:FSV Udestedt 1991FSV Udestedt9 : 0 
7Di, 09.05.2023, 7SV Empor ButtstädtSV Buttstädt:SV GroßrudestedtG`rudestedt1 : 3 
10Sa, 13.05.2023, 10SG FC Weißensee 03SG FC:SV GroßrudestedtG`rudestedt0 : 1 
11Mi, 24.05.2023, 11SV GroßrudestedtG`rudestedt:SG BW Greußen IISG BW II6 : 0 
12So, 11.06.2023, 12FC Erfurt Nord IIErfurt Nord II:SV GroßrudestedtG`rudestedt 
13Sa, 17.06.2023, 13SV GroßrudestedtG`rudestedt:SV RiethnordhausenR`nordhausen 
14So, 25.06.2023, 14SV Empor ButtstädtSV Buttstädt:SV GroßrudestedtG`rudestedt 

Tabelle

1. SV Großrudestedt 11   11 0 0     78 : 6   +72   33
2. FC Erfurt Nord II 11   7 1 3     39 : 30   +9   22
3. SV Riethnordhausen 11   7 0 4     58 : 20   +38   21
4. SG FC Weißensee 03 11   7 0 4     47 : 23   +24   21
5. SV Empor Buttstädt 11   7 0 4     36 : 16   +20   21
6. FSV 06 Kölleda 11   2 2 7     13 : 46   -33   8
7. SG BW Greußen II 11   1 0 10     10 : 59   -49   3
8. FSV Udestedt 1991 11   0 1 10     5 : 86   -81   1

Aktuelle Serie

11 Spiele gewonnen

11 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  11 : 0 gegen FSV 06 Kölleda

(A)  15 : 1 gegen FSV Udestedt 1991


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Kölleda

2022/2023 1.STDo, 22.09.2022, 1.STSV GroßrudestedtG`rudestedt:FSV 06 KölledaFSV 0611 : 0 
  8.STSa, 18.03.2023, 8.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV GroßrudestedtG`rudestedt1 : 4 
2021/2022 So, 07.11.2021, FSV 06 KölledaFSV 06:SV GroßrudestedtG`rudestedt0 : 6 
2019/2020 5.STSa, 28.09.2019, 5.STSV GroßrudestedtG`rudestedt:FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II1 : 6 
2015/2016 9.STSa, 28.05.2016, 9.STSV GroßrudestedtG`rudestedt:FSV 06 KölledaFSV 060 : 5 
  18.STMi, 01.06.2016, 18.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV GroßrudestedtG`rudestedt14 : 1 
2014/2015 5.STSo, 02.11.2014, 5.STSV GroßrudestedtG`rudestedt:FSV 06 KölledaFSV 0616 : 1 
  14.STDo, 07.05.2015, 14.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV GroßrudestedtG`rudestedt0 : 7 
2013/2014 5.STSa, 05.10.2013, 5.STSV GroßrudestedtG`rudestedt:FSV 06 KölledaFSV 0612 : 0
  14.STSa, 12.04.2014, 14.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV GroßrudestedtG`rudestedt1 : 4
2012/2013 2.STSa, 15.09.2012, 2.STSV GroßrudestedtGroßrudested:FSV 06 KölledaKölleda3 : 6
  11.STSo, 28.04.2013, 11.STFSV 06 KölledaKölleda:SV GroßrudestedtGroßrudested5 : 1
2011/2012 1.STSo, 04.09.2011, 1.STKölleda/Großneuh.SG Kölleda:SV GroßrudestedtGroßrudested2 : 5
  10.STSo, 18.03.2012, 10.STSV GroßrudestedtGroßrudested:Kölleda/Großneuh.SG Kölleda2 : 1
2008/2009 3.STMi, 17.09.2008, 3.STSV GroßrudestedtG`rudestedt:FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II7 : 3 
  16.STSo, 22.03.2009, 16.STFSV 06 Kölleda IIFSV 06 II:SV GroßrudestedtG`rudestedt3 : 6 
2007/2008 9.STSo, 28.10.2007, 9.STFSV 06 Kölleda IIFSV 06 II:SV GroßrudestedtG`rudestedt3 : 4 
  22.STMi, 21.05.2008, 22.STSV GroßrudestedtG`rudestedt:FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II6 : 3