Hilf unserem Verein auf Klubkasse.de

FSV 06 Kölleda e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 04.08.2024, 1FSV 06 KölledaFSV 06:SV GroßrudestedtG`rudestedt4 : 0
2So, 11.08.2024, 2SV GroßrudestedtG`rudestedt:FC Union MühlhausenFC Union0 : 0 
3So, 25.08.2024, 3SV WüstheuterodeSV Germania:SV GroßrudestedtG`rudestedt1 : 2 
4So, 01.09.2024, 4SV GroßrudestedtG`rudestedt:SV National AulebenSV Auleben1 : 4 
11So, 08.09.2024, 11SV GroßrudestedtG`rudestedt:Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben0 : 2 
5So, 15.09.2024, 5FSV Sömmerda:SV GroßrudestedtG`rudestedt2 : 5 
6So, 22.09.2024, 6SV GroßrudestedtG`rudestedt:Motor GisperslebenGispersleben1 : 1 
7So, 29.09.2024, 7Grün-Weiß SiemerodeSiemerode:SV GroßrudestedtG`rudestedt2 : 1 
8So, 06.10.2024, 8SV GroßrudestedtG`rudestedt:BSV SondershausenEintracht S.1 : 1 
9So, 20.10.2024, 9SV GroßrudestedtG`rudestedt:SC Leinefelde 1912Leinefelde2 : 3 
10Sa, 26.10.2024, 10FC Erfurt NordErfurt Nord:SV GroßrudestedtG`rudestedt4 : 1 
12Sa, 09.11.2024, 12SV Empor WalschlebenWalschleben:SV GroßrudestedtG`rudestedt0 : 0 
13Sa, 16.11.2024, 13SV GroßrudestedtG`rudestedt:Bad TennstedtBad Tennsted1 : 0 
14Sa, 23.11.2024, 14DJK SV ArenshausenArenshausen:SV GroßrudestedtG`rudestedt0 : 0 
15Sa, 30.11.2024, 15SV GroßrudestedtG`rudestedt:SC GroßengotternSC 19181 : 3 
17Sa, 01.03.2025, 17FC Union MühlhausenFC Union:SV GroßrudestedtG`rudestedt1 : 2 
18So, 09.03.2025, 18SV GroßrudestedtG`rudestedt:SV WüstheuterodeSV Germania1 : 1 
19Sa, 15.03.2025, 19SV National AulebenSV Auleben:SV GroßrudestedtG`rudestedt0 : 1 
20So, 23.03.2025, 20SV GroßrudestedtG`rudestedt:FSV Sömmerda1 : 3 
21So, 30.03.2025, 21Motor GisperslebenGispersleben:SV GroßrudestedtG`rudestedt4 : 1 
22So, 06.04.2025, 22SV GroßrudestedtG`rudestedt:Grün-Weiß SiemerodeSiemerode1 : 1 
23Sa, 12.04.2025, 23BSV SondershausenEintracht S.:SV GroßrudestedtG`rudestedt6 : 2 
16Mo, 21.04.2025, 16SV GroßrudestedtG`rudestedt:FSV 06 KölledaFSV 06 
24Sa, 26.04.2025, 24SC Leinefelde 1912Leinefelde:SV GroßrudestedtG`rudestedt 
25So, 04.05.2025, 25SV GroßrudestedtG`rudestedt:FC Erfurt NordErfurt Nord 
26So, 11.05.2025, 26Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben:SV GroßrudestedtG`rudestedt 
27So, 18.05.2025, 27SV GroßrudestedtG`rudestedt:SV Empor WalschlebenWalschleben 
28So, 25.05.2025, 28Bad TennstedtBad Tennsted:SV GroßrudestedtG`rudestedt 
30So, 15.06.2025, 30SC GroßengotternSC 1918:SV GroßrudestedtG`rudestedt 

Tabelle

1. FC Erfurt Nord (A) 23   14 7 2     59 : 22   +37   49
2. Blau-Weiß Büßleben 21   14 5 2     45 : 17   +28   47
3. SV Empor Walschleben 21   12 7 2     53 : 28   +25   43
4. BSV Sondershausen (A) 22   11 6 5     52 : 31   +21   39
5. FC Union Mühlhausen 21   11 5 5     35 : 21   +14   38
6. Grün-Weiß Siemerode 22   9 5 8     39 : 35   +4   32
7. SV Wüstheuterode 23   9 4 10     34 : 35   -1   31
8. SC Großengottern 23   9 4 10     47 : 50   -3   31
9. FSV 06 Kölleda 22   9 3 10     47 : 40   +7   30
10. DJK SV Arenshausen 22   5 10 7     18 : 27   -9   25
11. FSV Sömmerda 23   7 3 13     48 : 63   -15   24
12. SV Großrudestedt (N) 22   5 7 10     25 : 43   -18   22
13. SC Leinefelde 1912 23   5 5 13     32 : 51   -19   20
14. Motor Gispersleben (N) 22   5 5 12     25 : 50   -25   20
15. Bad Tennstedt (N) 21   4 6 11     30 : 47   -17   18
16. SV National Auleben 21   3 6 12     31 : 60   -29   15

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  1 : 0 gegen Bad Tennstedt

(A)  5 : 2 gegen FSV Sömmerda


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen SV National Auleben

(A)  2 : 6 gegen BSV Sondershausen


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Kölleda

2024/2025 1.STSo, 04.08.2024, 1.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV GroßrudestedtG`rudestedt4 : 0
2023/2024 Fr, 16.02.2024, SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III:SV GroßrudestedtG`rudestedt1 : 3 
2022/2023 So, 31.07.2022, SG FSV 06 KölledaSG FSV 06:SV GroßrudestedtG`rudestedt4 : 1
2021/2022 8.STSo, 24.10.2021, 8.STSG FSV 06 KölledaSG FSV 06:SV GroßrudestedtG`rudestedt4 : 1 
2019/2020 3.STSo, 25.08.2019, 3.STSV GroßrudestedtG`rudestedt:SG FSV 06 KölledaSG FSV 060 : 3
2014/2015 11.STSa, 01.11.2014, 11.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV GroßrudestedtG`rudestedt0 : 2
  26.STSa, 23.05.2015, 26.STSV GroßrudestedtG`rudestedt:FSV 06 KölledaFSV 062 : 2
2013/2014 1.STSo, 04.08.2013, 1.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV GroßrudestedtG`rudestedt3 : 6
  16.STSo, 01.12.2013, 16.STSV GroßrudestedtG`rudestedt:FSV 06 KölledaFSV 067 : 1
2010/2011 3.STSa, 21.08.2010, 3.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV GroßrudestedtG`rudestedt1 : 3 
  18.STSa, 12.03.2011, 18.STSV GroßrudestedtG`rudestedt:FSV 06 KölledaFSV 062 : 0 
2008/2009 7.STSo, 19.10.2008, 7.STFSV 06 KölledaKölleda:SV GroßrudestedtGroßrudested1 : 2 
  20.STSo, 19.04.2009, 20.STSV GroßrudestedtGroßrudested:FSV 06 KölledaKölleda1 : 0 
2007/2008 1.STSo, 26.08.2007, 1.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV GroßrudestedtG`rudestedt1 : 2 
  14.STSo, 02.03.2008, 14.STSV GroßrudestedtG`rudestedt:FSV 06 KölledaFSV 062 : 3