Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 31 |
2 | Johannes Silberhorn | 24 |
3 | Lucas Pauli | 18 |
4 | Ben Gänsler | 15 |
5 | Frederik Gast | 13 |
6 | Nick Maroldt | 11 |
7 | Henrik Sulze | 8 |
8 | Constantin Köhler | 6 |
9 | Chris Alperstedt | 3 |
Denny Stang | 3 | |
11 | Luis Höpfner | 2 |
12 | Julien Dommel | 1 |
Leon Große | 1 | |
Phinnaeus Oberländer | 1 | |
Sascha Thümmrich | 1 | |
Stephen Seeley | 1 | |
Tim Dittmann | 1 |
3.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Jäger | 10 |
2 | Jannes Jakob | 6 |
3 | Hardy Schmidt | 3 |
Tobias Kindler | 3 | |
5 | Elias Knoll | 2 |
Jan Rabanus | 2 | |
Maximilian Günther | 2 | |
Michel Schefter | 2 | |
9 | Björn Heyne | 1 |
Nico Pascal Bognar | 1 | |
Paul Hammerschmidt | 1 |