Top-Scorer - Ewige Tabelle
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stephan Zeiße | 37 |
| 2 | Uwe Kraneis | 26 |
| 3 | Thomas Bax | 21 |
| 4 | Norman Oberreich | 20 |
| 5 | Carsten Rößler | 18 |
| 6 | Tobias Beyreiß | 16 |
| 7 | Jens Zeiße | 15 |
| 8 | Heiko Redlich | 14 |
| 9 | Andre Dörrer | 11 |
| 10 | Stefan Haustein | 10 |
| 11 | Gerd Engelmann | 8 |
| Jan Rabanus | 8 | |
| Ringo Wellnitz | 8 | |
| 14 | Abdulrazak Alawad. | 6 |
| Martin Matzke | 6 | |
| 16 | Ronny Gollek | 5 |
| Silvio Koch | 5 | |
| 18 | Thomas Heyne | 4 |
| 19 | Jörg Deutscher | 3 |
| 20 | Alf Richter | 2 |
| Jörg Bernhardt | 2 | |
| Lars Zetzmann | 2 | |
| Maik Schönewerk | 2 | |
| Mario Rödiger | 2 | |
| 25 | Dominik Sulze | 1 |
| Harald Münch | 1 | |
| Jens Heyne | 1 | |
| Norbert Saal | 1 | |
| Ronny Tettenborn | 1 | |
|
3.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hardy Schmidt | 25 |
| 2 | Tim Jäger | 17 |
| 3 | Jannes Jakob | 14 |
| 4 | Maximilian Günther | 11 |
| 5 | André Römer | 9 |
| 6 | Tim Gerhard | 8 |
| Tobias Kindler | 8 | |
| 8 | Jan Rabanus | 6 |
| 9 | Theo Leifer | 4 |
| 10 | Paul Hammerschmidt | 3 |
| 11 | Björn Heyne | 2 |
| Elias Knoll | 2 | |
| Max Tietze | 2 | |
| Michel Schefter | 2 | |
| 15 | Benjamin Wolf | 1 |
| Nico Pascal Bognar | 1 | |
| Noah Maxime Uschmann | 1 | |