Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 28 |
2 | Ben Gänsler | 27 |
3 | Constantin Köhler | 26 |
4 | Johannes Silberhorn | 25 |
5 | Frederik Gast | 24 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Björn Heyne | 17 |
Jan Oberreich | 17 | |
Paul Kaptur | 17 | |
4 | Stefan Carow | 15 |
Tim Leuthardt | 15 |
3.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | David Gleißner | 2 |
Hardy Schmidt | 2 | |
Julian Jakob | 2 | |
Paul Hammerschmidt | 2 | |
Tim Jäger | 2 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 30 |
2 | Ben Gänsler | 27 |
3 | Constantin Köhler | 26 |
4 | Johannes Silberhorn | 25 |
5 | Frederik Gast | 24 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 22 |
2 | Lucas Pauli | 9 |
3 | Johannes Silberhorn | 8 |
4 | Frederik Gast | 6 |
Henrik Sulze | 6 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Leuthardt | 6 |
2 | Nick Maroldt | 5 |
3 | Majed Abo Khadour | 4 |
4 | Colin Rößler | 3 |
Zinedine Steickert | 3 |
3.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Jäger | 3 |
2 | Björn Heyne | 1 |
Hardy Schmidt | 1 | |
Jannes Jakob | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 24 |
2 | Lucas Pauli | 10 |
3 | Johannes Silberhorn | 8 |
Nick Maroldt | 8 | |
5 | Frederik Gast | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Silberhorn | 13 |
2 | Ben Gänsler | 10 |
3 | Lucas Pauli | 8 |
4 | Constantin Köhler | 6 |
Frederik Gast | 6 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Leifer | 5 |
2 | Colin Rößler | 4 |
3 | Majed Abo Khadour | 3 |
Zinedine Steickert | 3 | |
5 | Jannes Gründl | 2 |
3.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jannes Jakob | 3 |
2 | Paul Hammerschmidt | 1 |
Tim Jäger | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Silberhorn | 13 |
2 | Ben Gänsler | 10 |
3 | Lucas Pauli | 9 |
4 | Constantin Köhler | 6 |
Frederik Gast | 6 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 25 |
2 | Johannes Silberhorn | 21 |
3 | Lucas Pauli | 17 |
4 | Ben Gänsler | 15 |
5 | Frederik Gast | 12 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Leuthardt | 8 |
2 | Colin Rößler | 7 |
Majed Abo Khadour | 7 | |
4 | Nils Leifer | 6 |
Zinedine Steickert | 6 |
3.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jannes Jakob | 4 |
Tim Jäger | 4 | |
3 | Björn Heyne | 1 |
Hardy Schmidt | 1 | |
Paul Hammerschmidt | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 28 |
2 | Johannes Silberhorn | 21 |
3 | Lucas Pauli | 19 |
4 | Ben Gänsler | 15 |
5 | Nick Maroldt | 14 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Chris Alperstedt | 6-0-0 | 6 |
Henrik Sulze | 3-1-0 | 6 | |
Luis Höpfner | 6-0-0 | 6 | |
4 | Constantin Köhler | 2-1-0 | 5 |
5 | Nick Maroldt | 4-0-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Björn Heyne | 5-1-0 | 8 |
2 | Mikka Eichentopf | 4-0-0 | 4 |
3 | Paul Kaptur | 3-0-0 | 3 |
4 | Jan Oberreich | 2-0-0 | 2 |
Minh Nguyen | 2-0-0 | 2 |
3.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jannes Jakob | 0-0-1 | 5 |
2 | Hardy Schmidt | 1-0-0 | 1 |
Paul Hammerschmidt | 1-0-0 | 1 | |
Tim Gerhard | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Björn Heyne | 5-1-0 | 8 |
2 | Chris Alperstedt | 6-0-0 | 6 |
Henrik Sulze | 3-1-0 | 6 | |
Luis Höpfner | 6-0-0 | 6 | |
Nick Maroldt | 6-0-0 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Chris Alperstedt | 6 |
Luis Höpfner | 6 | |
3 | Nick Maroldt | 4 |
4 | Eric Weidner | 3 |
Henrik Sulze | 3 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Björn Heyne | 5 |
2 | Mikka Eichentopf | 4 |
3 | Paul Kaptur | 3 |
4 | Jan Oberreich | 2 |
Minh Nguyen | 2 |
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Hardy Schmidt | 1 |
Paul Hammerschmidt | 1 | |
Tim Gerhard | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Chris Alperstedt | 6 |
Luis Höpfner | 6 | |
Nick Maroldt | 6 | |
4 | Björn Heyne | 5 |
5 | Eric Weidner | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Constantin Köhler | 1 |
Henrik Sulze | 1 |
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Björn Heyne | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Björn Heyne | 1 |
Constantin Köhler | 1 | |
Henrik Sulze | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
3.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jannes Jakob | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ben Gänsler | 8 |
Eric Mehlig | 8 | |
Leon Große | 8 | |
Nick Maroldt | 8 | |
5 | Chris Alperstedt | 7 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Abdullah Al-Gburi | 8 |
2 | Tim Rauch | 6 |
3 | Julian Fuß | 5 |
Tristan Zuleger | 5 | |
5 | André Rücknagel | 4 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tristan Zuleger | 11 |
2 | Abdullah Al-Gburi | 8 |
Ben Gänsler | 8 | |
Eric Mehlig | 8 | |
Leon Große | 8 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 17 |
2 | Ben Gänsler | 14 |
3 | Frederik Gast | 9 |
Henrik Sulze | 9 | |
Stephen Seeley | 9 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Leuthardt | 7 |
2 | Colin Rößler | 6 |
3 | Jan Oberreich | 5 |
Majed Abo Khadour | 5 | |
5 | Minh Nguyen | 4 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 18 |
2 | Ben Gänsler | 14 |
3 | Frederik Gast | 9 |
Henrik Sulze | 9 | |
Stephen Seeley | 9 |