Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 34 |
2 | Ben Gänsler | 33 |
3 | Constantin Köhler | 31 |
Johannes Silberhorn | 31 | |
5 | Frederik Gast | 29 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Paul Kaptur | 25 |
2 | Björn Heyne | 24 |
Jan Oberreich | 24 | |
4 | Stefan Carow | 22 |
5 | Tim Leuthardt | 21 |
3.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Tim Jäger | 6 |
2 | David Gleißner | 5 |
Julian Jakob | 5 | |
Julian Säuberlich | 5 | |
Maximilian Günther | 5 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 36 |
2 | Ben Gänsler | 33 |
Constantin Köhler | 33 | |
4 | Johannes Silberhorn | 31 |
5 | Frederik Gast | 29 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 26 |
2 | Lucas Pauli | 10 |
3 | Johannes Silberhorn | 9 |
4 | Frederik Gast | 7 |
5 | Henrik Sulze | 6 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Colin Rößler | 8 |
Nick Maroldt | 8 | |
3 | Tim Leuthardt | 7 |
4 | Zinedine Steickert | 5 |
5 | Majed Abo Khadour | 4 |
3.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Jäger | 7 |
2 | Hardy Schmidt | 3 |
3 | Jan Rabanus | 2 |
Jannes Jakob | 2 | |
5 | Björn Heyne | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 28 |
2 | Nick Maroldt | 12 |
3 | Lucas Pauli | 11 |
4 | Johannes Silberhorn | 9 |
5 | Colin Rößler | 8 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Silberhorn | 15 |
2 | Ben Gänsler | 10 |
3 | Lucas Pauli | 8 |
4 | Nick Maroldt | 7 |
5 | Constantin Köhler | 6 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Zinedine Steickert | 6 |
2 | Colin Rößler | 5 |
Majed Abo Khadour | 5 | |
Nils Leifer | 5 | |
5 | Paul Kaptur | 4 |
3.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jannes Jakob | 4 |
2 | Tim Jäger | 3 |
3 | Michel Schefter | 2 |
Tobias Kindler | 2 | |
5 | Elias Knoll | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Silberhorn | 15 |
2 | Ben Gänsler | 10 |
3 | Lucas Pauli | 9 |
4 | Nick Maroldt | 8 |
5 | Constantin Köhler | 7 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 31 |
2 | Johannes Silberhorn | 24 |
3 | Lucas Pauli | 18 |
4 | Ben Gänsler | 15 |
5 | Frederik Gast | 13 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Colin Rößler | 13 |
2 | Zinedine Steickert | 11 |
3 | Tim Leuthardt | 10 |
4 | Majed Abo Khadour | 9 |
Nick Maroldt | 9 |
3.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Jäger | 10 |
2 | Jannes Jakob | 6 |
3 | Hardy Schmidt | 3 |
Tobias Kindler | 3 | |
5 | Elias Knoll | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 34 |
2 | Johannes Silberhorn | 24 |
3 | Lucas Pauli | 20 |
Nick Maroldt | 20 | |
5 | Ben Gänsler | 15 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Chris Alperstedt | 7-0-0 | 7 |
Luis Höpfner | 7-0-0 | 7 | |
3 | Henrik Sulze | 3-1-0 | 6 |
4 | Constantin Köhler | 2-1-0 | 5 |
5 | Eric Weidner | 4-0-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Björn Heyne | 7-1-0 | 10 |
2 | Minh Nguyen | 5-0-0 | 5 |
3 | Mikka Eichentopf | 4-0-0 | 4 |
4 | Jan Oberreich | 3-0-0 | 3 |
Noah Jorcke | 3-0-0 | 3 |
3.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jannes Jakob | 0-0-1 | 5 |
2 | Hardy Schmidt | 3-0-0 | 3 |
Paul Hammerschmidt | 3-0-0 | 3 | |
4 | Tim Jäger | 2-0-0 | 2 |
5 | Michel Schefter | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Björn Heyne | 7-1-0 | 10 |
2 | Chris Alperstedt | 7-0-0 | 7 |
Luis Höpfner | 7-0-0 | 7 | |
4 | Henrik Sulze | 3-1-0 | 6 |
Nick Maroldt | 6-0-0 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Chris Alperstedt | 7 |
Luis Höpfner | 7 | |
3 | Eric Weidner | 4 |
Nick Maroldt | 4 | |
Phinnaeus Oberländer | 4 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Björn Heyne | 7 |
2 | Minh Nguyen | 5 |
3 | Mikka Eichentopf | 4 |
4 | Jan Oberreich | 3 |
Noah Jorcke | 3 |
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Hardy Schmidt | 3 |
Paul Hammerschmidt | 3 | |
3 | Tim Jäger | 2 |
4 | Michel Schefter | 1 |
Tim Gerhard | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Björn Heyne | 7 |
Chris Alperstedt | 7 | |
Luis Höpfner | 7 | |
4 | Nick Maroldt | 6 |
5 | Eric Weidner | 5 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Constantin Köhler | 1 |
Henrik Sulze | 1 |
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Björn Heyne | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Björn Heyne | 1 |
Constantin Köhler | 1 | |
Henrik Sulze | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
3.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jannes Jakob | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ben Gänsler | 10 |
Eric Mehlig | 10 | |
3 | Nick Maroldt | 9 |
4 | Chris Alperstedt | 8 |
Leon Große | 8 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Abdullah Al-Gburi | 12 |
Tim Rauch | 12 | |
3 | Julian Fuß | 9 |
4 | Majed Abo Khadour | 5 |
Minh Nguyen | 5 |
3.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Wolf | 2 |
Christian Busse | 2 | |
David Gleißner | 2 | |
Julian Säuberlich | 2 | |
Niclas Hoppe | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Rauch | 13 |
2 | Abdullah Al-Gburi | 12 |
3 | Tristan Zuleger | 11 |
4 | Ben Gänsler | 10 |
Eric Mehlig | 10 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 19 |
2 | Ben Gänsler | 17 |
3 | Frederik Gast | 11 |
Leon Große | 11 | |
Stephen Seeley | 11 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Leuthardt | 11 |
2 | Colin Rößler | 8 |
Jan Oberreich | 8 | |
4 | Noah Jorcke | 6 |
5 | Majed Abo Khadour | 5 |
3.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Günther | 3 |
Tim Jäger | 3 | |
3 | Elias Knoll | 2 |
4 | Benjamin Wolf | 1 |
Christian Ehrlich | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 20 |
2 | Ben Gänsler | 17 |
3 | Frederik Gast | 11 |
Leon Große | 11 | |
Stephen Seeley | 11 |