Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 30 |
2 | Ben Gänsler | 29 |
3 | Constantin Köhler | 27 |
Johannes Silberhorn | 27 | |
5 | Frederik Gast | 26 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Björn Heyne | 20 |
Jan Oberreich | 20 | |
Paul Kaptur | 20 | |
4 | Stefan Carow | 18 |
Tim Leuthardt | 18 |
3.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Tim Jäger | 6 |
2 | David Gleißner | 5 |
Julian Jakob | 5 | |
Julian Säuberlich | 5 | |
Maximilian Günther | 5 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 32 |
2 | Ben Gänsler | 29 |
3 | Constantin Köhler | 28 |
4 | Johannes Silberhorn | 27 |
5 | Frederik Gast | 26 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 24 |
2 | Lucas Pauli | 9 |
3 | Johannes Silberhorn | 8 |
4 | Frederik Gast | 6 |
Henrik Sulze | 6 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Leuthardt | 6 |
2 | Nick Maroldt | 5 |
3 | Majed Abo Khadour | 4 |
Zinedine Steickert | 4 | |
5 | Colin Rößler | 3 |
3.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Jäger | 7 |
2 | Hardy Schmidt | 3 |
3 | Jan Rabanus | 2 |
Jannes Jakob | 2 | |
5 | Björn Heyne | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 26 |
2 | Lucas Pauli | 10 |
3 | Johannes Silberhorn | 8 |
Nick Maroldt | 8 | |
Tim Jäger | 8 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Silberhorn | 14 |
2 | Ben Gänsler | 10 |
3 | Lucas Pauli | 8 |
4 | Constantin Köhler | 6 |
Frederik Gast | 6 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Leifer | 5 |
2 | Colin Rößler | 4 |
3 | Majed Abo Khadour | 3 |
Paul Kaptur | 3 | |
Zinedine Steickert | 3 |
3.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jannes Jakob | 4 |
2 | Tim Jäger | 3 |
3 | Michel Schefter | 2 |
Tobias Kindler | 2 | |
5 | Elias Knoll | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Silberhorn | 14 |
2 | Ben Gänsler | 10 |
3 | Lucas Pauli | 9 |
4 | Constantin Köhler | 7 |
5 | Frederik Gast | 6 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 28 |
2 | Johannes Silberhorn | 22 |
3 | Lucas Pauli | 17 |
4 | Ben Gänsler | 15 |
5 | Frederik Gast | 12 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Leuthardt | 8 |
2 | Colin Rößler | 7 |
Majed Abo Khadour | 7 | |
Zinedine Steickert | 7 | |
5 | Nils Leifer | 6 |
3.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Tim Jäger | 10 |
2 | Jannes Jakob | 6 |
3 | Hardy Schmidt | 3 |
Tobias Kindler | 3 | |
5 | Elias Knoll | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 31 |
2 | Johannes Silberhorn | 22 |
3 | Lucas Pauli | 19 |
4 | Ben Gänsler | 15 |
5 | Nick Maroldt | 14 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Luis Höpfner | 7-0-0 | 7 |
2 | Chris Alperstedt | 6-0-0 | 6 |
Henrik Sulze | 3-1-0 | 6 | |
4 | Constantin Köhler | 2-1-0 | 5 |
5 | Nick Maroldt | 4-0-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Björn Heyne | 6-1-0 | 9 |
2 | Mikka Eichentopf | 4-0-0 | 4 |
3 | Jan Oberreich | 3-0-0 | 3 |
Minh Nguyen | 3-0-0 | 3 | |
Paul Kaptur | 3-0-0 | 3 |
3.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jannes Jakob | 0-0-1 | 5 |
2 | Hardy Schmidt | 3-0-0 | 3 |
Paul Hammerschmidt | 3-0-0 | 3 | |
4 | Tim Jäger | 2-0-0 | 2 |
5 | Michel Schefter | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Björn Heyne | 6-1-0 | 9 |
2 | Luis Höpfner | 7-0-0 | 7 |
3 | Chris Alperstedt | 6-0-0 | 6 |
Henrik Sulze | 3-1-0 | 6 | |
Nick Maroldt | 6-0-0 | 6 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Luis Höpfner | 7 |
2 | Chris Alperstedt | 6 |
3 | Nick Maroldt | 4 |
4 | Denny Stang | 3 |
Eric Weidner | 3 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Björn Heyne | 6 |
2 | Mikka Eichentopf | 4 |
3 | Jan Oberreich | 3 |
Minh Nguyen | 3 | |
Paul Kaptur | 3 |
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Hardy Schmidt | 3 |
Paul Hammerschmidt | 3 | |
3 | Tim Jäger | 2 |
4 | Michel Schefter | 1 |
Tim Gerhard | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Luis Höpfner | 7 |
2 | Björn Heyne | 6 |
Chris Alperstedt | 6 | |
Nick Maroldt | 6 | |
5 | Eric Weidner | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Constantin Köhler | 1 |
Henrik Sulze | 1 |
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Björn Heyne | 1 |
Gesamt (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Björn Heyne | 1 |
Constantin Köhler | 1 | |
Henrik Sulze | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
3.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jannes Jakob | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ben Gänsler | 9 |
Eric Mehlig | 9 | |
3 | Leon Große | 8 |
Nick Maroldt | 8 | |
5 | Chris Alperstedt | 7 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Abdullah Al-Gburi | 9 |
Tim Rauch | 9 | |
3 | Julian Fuß | 8 |
4 | Tristan Zuleger | 5 |
5 | André Rücknagel | 4 |
3.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Wolf | 2 |
Christian Busse | 2 | |
David Gleißner | 2 | |
Julian Säuberlich | 2 | |
Niclas Hoppe | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tristan Zuleger | 11 |
2 | Tim Rauch | 10 |
3 | Abdullah Al-Gburi | 9 |
Ben Gänsler | 9 | |
Eric Mehlig | 9 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 18 |
2 | Ben Gänsler | 15 |
3 | Frederik Gast | 9 |
Henrik Sulze | 9 | |
Leon Große | 9 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Leuthardt | 10 |
2 | Jan Oberreich | 7 |
3 | Colin Rößler | 6 |
4 | Majed Abo Khadour | 5 |
5 | Michel Schefter | 4 |
3.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Günther | 3 |
Tim Jäger | 3 | |
3 | Elias Knoll | 2 |
4 | Benjamin Wolf | 1 |
Christian Ehrlich | 1 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 19 |
2 | Ben Gänsler | 15 |
3 | Tim Leuthardt | 10 |
4 | Frederik Gast | 9 |
Henrik Sulze | 9 |