Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Attila Nótás | 5 |
Julien Dommel | 5 | |
Leon Große | 5 | |
Lucas Pauli | 5 | |
Marcus Juppe | 5 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jörg Schröpfer | 18 |
2 | Jan Rabanus | 14 |
Julian Fuß | 14 | |
4 | David Gleißner | 13 |
Norman Oberreich | 13 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jörg Schröpfer | 18 |
2 | Jan Rabanus | 14 |
Julian Fuß | 14 | |
4 | David Gleißner | 13 |
Norman Oberreich | 13 |
Top-Torjäger
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andre Hoffmann | 4 |
2 | Lucas Pauli | 3 |
3 | Julien Dommel | 2 |
Leon Große | 2 | |
Nick Maroldt | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jan Rabanus | 14 |
2 | Norman Oberreich | 3 |
Stefan Schade | 3 | |
4 | Eric Weidner | 2 |
Julian Fuß | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jan Rabanus | 14 |
2 | Andre Hoffmann | 4 |
3 | Lucas Pauli | 3 |
Norman Oberreich | 3 | |
Stefan Schade | 3 |
Top-Vorleger
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Christian Juppe | 2 |
Lucas Pauli | 2 | |
3 | Andre Hoffmann | 1 |
Jan Oberreich | 1 | |
Julien Dommel | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jan Rabanus | 4 |
Ronny Gollek | 4 | |
3 | Kafi Lakhdar | 3 |
Stephan Zeiße | 3 | |
5 | Eric Weidner | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jan Rabanus | 4 |
Ronny Gollek | 4 | |
3 | Kafi Lakhdar | 3 |
Stephan Zeiße | 3 | |
5 | Christian Juppe | 2 |
Top-Scorer
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andre Hoffmann | 5 |
Lucas Pauli | 5 | |
3 | Julien Dommel | 3 |
Leon Große | 3 | |
5 | Christian Juppe | 2 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jan Rabanus | 18 |
2 | Norman Oberreich | 5 |
Ronny Gollek | 5 | |
4 | Eric Weidner | 4 |
Kafi Lakhdar | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jan Rabanus | 18 |
2 | Andre Hoffmann | 5 |
Lucas Pauli | 5 | |
Norman Oberreich | 5 | |
Ronny Gollek | 5 |
Sünderkartei
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Andre Hoffmann | 1-1-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julian Fuß | 7-0-0 | 7 |
2 | Jan Rabanus | 2-1-0 | 5 |
3 | Christian Müller | 2-0-0 | 2 |
Jörg Schröpfer | 2-0-0 | 2 | |
Stephan Thun | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julian Fuß | 7-0-0 | 7 |
2 | Jan Rabanus | 2-1-0 | 5 |
3 | Andre Hoffmann | 1-1-0 | 4 |
4 | Christian Müller | 2-0-0 | 2 |
Jörg Schröpfer | 2-0-0 | 2 |