Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 17 |
Farhat Shebli | 17 | |
Frederik Gast | 17 | |
Nick Maroldt | 17 | |
5 | Johannes Silberhorn | 16 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Julian Fuß | 10 |
Mikka Eichentopf | 10 | |
3 | David Gleißner | 9 |
4 | Jan Rabanus | 8 |
Jörg Schröpfer | 8 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weidner | 17 |
Farhat Shebli | 17 | |
Frederik Gast | 17 | |
Nick Maroldt | 17 | |
5 | Johannes Silberhorn | 16 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Frederik Gast | 13 |
2 | Eric Weidner | 8 |
3 | Kafi Lakhdar | 3 |
4 | Farhat Shebli | 2 |
Holm Dresler | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Artur Mietsch | 2 |
Mikka Eichentopf | 2 | |
Zinedine Steickert | 2 | |
4 | Majed Abo Khadour | 1 |
Phillip Schade | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Frederik Gast | 13 |
2 | Eric Weidner | 8 |
3 | Kafi Lakhdar | 3 |
Stephen Seeley | 3 | |
5 | Artur Mietsch | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Leon Große | 5 |
2 | Eric Weidner | 4 |
Frederik Gast | 4 | |
Johannes Silberhorn | 4 | |
Kafi Lakhdar | 4 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Shafii Juma Bakari | 2 |
2 | Artur Mietsch | 1 |
Stefan Schade | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Leon Große | 5 |
2 | Eric Weidner | 4 |
Frederik Gast | 4 | |
Johannes Silberhorn | 4 | |
Kafi Lakhdar | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Frederik Gast | 17 |
2 | Eric Weidner | 12 |
3 | Kafi Lakhdar | 7 |
4 | Farhat Shebli | 5 |
Leon Große | 5 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Artur Mietsch | 3 |
2 | Mikka Eichentopf | 2 |
Shafii Juma Bakari | 2 | |
Zinedine Steickert | 2 | |
5 | Majed Abo Khadour | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Frederik Gast | 17 |
2 | Eric Weidner | 12 |
3 | Kafi Lakhdar | 7 |
4 | Farhat Shebli | 5 |
Leon Große | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Niclas Reske | 1-0-0 | 1 |
Stephen Seeley | 1-0-0 | 1 | |
Tom Nobbe | 1-0-0 | 1 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jörg Schröpfer | 4-1-0 | 7 |
2 | Zinedine Steickert | 1-0-1 | 6 |
3 | Mikka Eichentopf | 5-0-0 | 5 |
Samuel Kahsay | 0-0-1 | 5 | |
5 | Jan Rabanus | 3-0-0 | 3 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jörg Schröpfer | 4-1-0 | 7 |
2 | Zinedine Steickert | 1-0-1 | 6 |
3 | Mikka Eichentopf | 5-0-0 | 5 |
Samuel Kahsay | 0-0-1 | 5 | |
5 | Jan Rabanus | 3-0-0 | 3 |