Kreisliga St. 5 2025/26 (Nachwuchs)
Spielplan
| 2 | Fr, 29.08.2025, 2 | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SG FC Weißensee 03SG FC | 14 : 1 | |
| 3 | So, 07.09.2025, 3 | SG FC Weißensee 03SG FC | : | SpG SG Union RastenbergSG Union | 4 : 2 | |
| 1 | So, 21.09.2025, 1 | SG FC Weißensee 03SG FC | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | 3 : 2 | |
| 4 | So, 28.09.2025, 4 | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SG FC Weißensee 03SG FC | 7 : 1 | |
| 5 | Sa, 01.11.2025, 5 | SG SV Empor ButtstädtSG Empor | : | SG FC Weißensee 03SG FC | 5 : 0 | |
| 6 | So, 09.11.2025, 6 | SG FC Weißensee 03SG FC | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | 3 : 1 | |
| 7 | Sa, 29.11.2025, 7 | FSV Sömmerda II | : | SG FC Weißensee 03SG FC | 9 : 1 | |
| 8 | Fr, 13.03.2026, 8 | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG FC Weißensee 03SG FC | 9 : 1 | |
| 9 | So, 22.03.2026, 9 | SG FC Weißensee 03SG FC | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 2 : 9 | |
| 10 | So, 26.04.2026, 10 | SpG SG Union RastenbergSG Union | : | SG FC Weißensee 03SG FC | ||
| 11 | So, 10.05.2026, 11 | SG FC Weißensee 03SG FC | : | SV RW WunderslebenWundersleben | ||
| 13 | So, 31.05.2026, 13 | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | SG FC Weißensee 03SG FC | ||
| 12 | Mi, 03.06.2026, 12 | SG FC Weißensee 03SG FC | : | SG SV Empor ButtstädtSG Empor | ||
| 14 | So, 07.06.2026, 14 | SG FC Weißensee 03SG FC | : | FSV Sömmerda II | ||
Tabelle
| 1. | FC Gebesee 1921 | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | : | 7 | +46 | 24 | ||||
| 2. | SV RW Wundersleben | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | : | 16 | +22 | 21 | ||||
| 3. | FSV Sömmerda II | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | : | 10 | +31 | 18 | ||||
| 4. | FSV 06 Kölleda | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | : | 20 | +19 | 15 | ||||
| 5. | SG SV Empor Buttstädt | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | : | 21 | +2 | 10 | ||||
| 6. | SG FC Weißensee 03 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | : | 58 | -42 | 9 | ||||
| 7. | SV Frohndorf/Orlish. | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | : | 50 | -42 | 4 | ||||
| 8. | SpG SG Union Rastenberg | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | : | 56 | -36 | 3 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 2 gegen SpG SG Union Rastenberg
Höchster Niederlage
(H) 2 : 9 gegen FC Gebesee 1921
(A) 1 : 14 gegen FC Gebesee 1921






