Kreisliga St. 5 2025/26 (Nachwuchs)
Spielplan
| 1 | Sa, 16.08.2025, 1 | SG SV Empor ButtstädtSG Empor | : | SpG SG Union RastenbergSG Union | 11 : 0 | |
| 2 | Sa, 30.08.2025, 2 | FSV Sömmerda II | : | SG SV Empor ButtstädtSG Empor | 4 : 0 | |
| 7 | So, 21.09.2025, 7 | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | SG SV Empor ButtstädtSG Empor | 2 : 2 | |
| 4 | Fr, 26.09.2025, 4 | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SG SV Empor ButtstädtSG Empor | 9 : 2 | |
| 3 | Do, 02.10.2025, 3 | SG SV Empor ButtstädtSG Empor | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 0 : 1 | |
| 5 | Sa, 01.11.2025, 5 | SG SV Empor ButtstädtSG Empor | : | SG FC Weißensee 03SG FC | 5 : 0 | |
| 6 | Sa, 08.11.2025, 6 | SG SV Empor ButtstädtSG Empor | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | 0 : 3 | |
| 8 | So, 15.03.2026, 8 | SpG SG Union RastenbergSG Union | : | SG SV Empor ButtstädtSG Empor | 2 : 3 | |
| 10 | Sa, 25.04.2026, 10 | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SG SV Empor ButtstädtSG Empor | ||
| 9 | Do, 30.04.2026, 9 | SG SV Empor ButtstädtSG Empor | : | FSV Sömmerda II | ||
| 11 | Sa, 09.05.2026, 11 | SG SV Empor ButtstädtSG Empor | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | ||
| 13 | Fr, 29.05.2026, 13 | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SG SV Empor ButtstädtSG Empor | ||
| 12 | Mi, 03.06.2026, 12 | SG FC Weißensee 03SG FC | : | SG SV Empor ButtstädtSG Empor | ||
| 14 | Sa, 06.06.2026, 14 | SG SV Empor ButtstädtSG Empor | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | ||
Tabelle
| 1. | FC Gebesee 1921 | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | : | 7 | +46 | 24 | ||||
| 2. | SV RW Wundersleben | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 | : | 16 | +22 | 21 | ||||
| 3. | FSV Sömmerda II | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | : | 10 | +31 | 18 | ||||
| 4. | FSV 06 Kölleda | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | : | 20 | +19 | 15 | ||||
| 5. | SG SV Empor Buttstädt | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | : | 21 | +2 | 10 | ||||
| 6. | SG FC Weißensee 03 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | : | 58 | -42 | 9 | ||||
| 7. | SV Frohndorf/Orlish. | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | : | 50 | -42 | 4 | ||||
| 8. | SpG SG Union Rastenberg | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | : | 56 | -36 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 11 : 0 gegen SpG SG Union Rastenberg
(A) 3 : 2 gegen SpG SG Union Rastenberg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 3 gegen FC Gebesee 1921
(A) 2 : 9 gegen FSV 06 Kölleda






