| Sa, 06.11.2010 10:30 | Wacker NordhausenFSV Wacker |  | : |  | ZSG GW WaltershausenZSG GW | 1 : 6 | |
| Sa, 06.11.2010 10:30 | SC Leinefelde 1912Leinefelde |  | : |  | FC Union MühlhausenFC Union | 5 : 4 | |
| Sa, 06.11.2010 10:30 | BW Bad FrankenhausenBW 91 |  | : |  | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 2 : 8 | |
| Sa, 06.11.2010 10:30 | FSV 06 KölledaFSV 06 |  | : |  | VfB Artern | 3 : 7 | |
| Sa, 06.11.2010 10:30 | FC Rot-Weiß ErfurtRW Erfurt |  | : |  | FSG Salza-NordhausenFSG Salza | 6 : 0 | |
| Sa, 06.11.2010 10:30 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha |  | : |  | BSV SondershausenEintracht S. | 6 : 2 | |
| | FC Eisenach ist spielfrei |
| Sa, 19.03.2011 10:30 | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha |  | : |  | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 3 : 0 | |
| Sa, 19.03.2011 10:30 | SC Leinefelde 1912Leinefelde |  | : |  | FSG Salza-NordhausenFSG Salza | 4 : 3 | |
| Sa, 19.03.2011 10:30 | ZSG GW WaltershausenZSG GW |  | : |  | FC Eisenach | 14 : 1 | |
| Sa, 19.03.2011 10:30 | BW Bad FrankenhausenBW 91 |  | : |  | VfB Artern | 0 : 13 | |
| Sa, 19.03.2011 10:30 | Wacker NordhausenFSV Wacker |  | : |  | FC Union MühlhausenFC Union | 3 : 5 | |
| Sa, 19.03.2011 10:30 | FC Rot-Weiß ErfurtRW Erfurt |  | : |  | BSV SondershausenEintracht S. | 10 : 1 | |
| | FSV 06 Kölleda ist spielfrei |