E-Junioren : Bezirksliga, St. 1 (2008/09)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
FC Rot-Weiß Erfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | +7 | 3 | |||||
![]() |
FC Weißensee 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | +7 | 3 | ||||||
| 3. | ![]() |
SG Apolda | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | |||||
![]() |
VfB Oberweimar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | ||||||
| 5. | ![]() |
ESV Lok Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 6. | ![]() |
FC Empor Weimar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | |||||
![]() |
SC 1903 Weimar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | ||||||
| 8. | ![]() |
FSV 06 Kölleda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 8 | -7 | 0 | |||||
![]() |
VfB Artern | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 8 | -7 | 0 | ||||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 30.08.2008 10:00 | SC 1903 WeimarSC Weimar | ![]() | : | ![]() | SG Apolda | 1 : 4 | |
| Sa, 30.08.2008 10:00 | FC Empor WeimarEmpor Weimar | ![]() | : | ![]() | VfB OberweimarOberweimar | 1 : 4 | |
| Sa, 30.08.2008 10:00 | FSV 06 KölledaFSV 06 | ![]() | : | ![]() | FC Weißensee 03FC Weißensee | 1 : 8 | |
| Sa, 30.08.2008 10:00 | FC Rot-Weiß ErfurtRW Erfurt | ![]() | : | ![]() | VfB Artern | 8 : 1 | |
| ESV Lok Erfurt ist spielfrei | |||||||
| 2. Spieltag | |||||||
| So, 07.09.2008 10:00 | VfB Artern | ![]() | : | ![]() | SC 1903 WeimarSC Weimar | 7 : 4 | |
| So, 07.09.2008 10:00 | FC Weißensee 03FC Weißensee | ![]() | : | ![]() | FC Empor WeimarEmpor Weimar | 6 : 1 | |
| So, 07.09.2008 10:00 | SG Apolda | ![]() | : | ![]() | FSV 06 KölledaFSV 06 | 2 : 4 | |
| So, 07.09.2008 10:00 | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | ![]() | : | ![]() | FC Rot-Weiß ErfurtRW Erfurt | 0 : 8 | |
| VfB Oberweimar ist spielfrei | |||||||









