
Fair-Play Liga St. 1 2023/2024 (Nachwuchs)
Spielplan
1 | So, 03.09.2023, 1 | FSV Sömmerda | : | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 0 | |
2 | So, 17.09.2023, 2 | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 1 : 0 | |
3 | Sa, 23.09.2023, 3 | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SG SV VogelsbergSG SV | 1 : 0 | |
4 | So, 29.10.2023, 4 | FC Weißensee 03FC Weißensee | : | SV RW WunderslebenWundersleben | ||
5 | So, 05.11.2023, 5 | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SV Olympia HaßlebenHaßleben | ||
6 | So, 12.11.2023, 6 | FC Gebesee 1921FC Gebesee | : | SV RW WunderslebenWundersleben | ||
7 | So, 19.11.2023, 7 | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | ||
9 | So, 03.03.2024, 9 | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FSV 06 KölledaFSV 06 | ||
10 | So, 10.03.2024, 10 | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FSV Sömmerda | ||
11 | So, 14.04.2024, 11 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | SV RW WunderslebenWundersleben | ||
12 | So, 21.04.2024, 12 | SG SV VogelsbergSG SV | : | SV RW WunderslebenWundersleben | ||
13 | So, 28.04.2024, 13 | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC Weißensee 03FC Weißensee | ||
14 | So, 05.05.2024, 14 | SV Olympia HaßlebenHaßleben | : | SV RW WunderslebenWundersleben | ||
15 | So, 12.05.2024, 15 | SV RW WunderslebenWundersleben | : | FC Gebesee 1921FC Gebesee | ||
16 | So, 26.05.2024, 16 | SV Frohndorf/Orlish.SV Frohndorf | : | SV RW WunderslebenWundersleben | ||
17 | So, 02.06.2024, 17 | SV RW WunderslebenWundersleben | : | SV Empor ButtstädtSV Buttstädt | ||
18 | Sa, 08.06.2024, 18 | FSV 06 KölledaFSV 06 | : | SV RW WunderslebenWundersleben |
Tabelle
1. | FSV Sömmerda | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 9 | ||||
2. | FSV 06 Kölleda | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 7 | ||||
SV Olympia Haßleben | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 7 | |||||
4. | FC Gebesee 1921 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 6 | ||||
5. | SV RW Wundersleben | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | +1 | 6 | ||||
6. | SV Frohndorf/Orlish. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 2 | -1 | 3 | ||||
FC Weißensee 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | : | 2 | -1 | 3 | |||||
8. | SV Empor Buttstädt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | ||||
9. | SG SV Vogelsberg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | ||||
SV Großrudestedt | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 3 | -3 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen SG SV Vogelsberg
(H) 1 : 0 gegen SV Großrudestedt
Höchster Niederlage
(A) 0 : 1 gegen FSV Sömmerda