
Kreisliga Staffel 1 2022/2023 (Nachwuchs)
Spielplan
1 | Sa, 10.09.2022, 1 | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SF Marbach | 0 : 4 | |
2 | Di, 20.09.2022, 2 | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 2 | |
4 | Sa, 01.10.2022, 4 | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 3 : 4 | |
5 | So, 09.10.2022, 5 | Motor GisperslebenGispersleben | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 1 : 0 | |
6 | Sa, 05.11.2022, 6 | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | 0 : 5 | |
7 | Sa, 12.11.2022, 7 | Blau-Weiß Hochstedt IISV Hochstedt II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 2 : 0 | |
8 | Sa, 26.11.2022, 8 | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | 0 : 8 | |
11 | Sa, 18.03.2023, 11 | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | SV Empor Erfurt IIEmpor Erfurt II | 1 : 8 | |
9 | Sa, 25.03.2023, 9 | Bischlebener SVBischleben | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 0 : 0 | |
10 | Sa, 29.04.2023, 10 | SF Marbach | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | 9 : 0 | |
13 | Sa, 06.05.2023, 13 | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 0 : 1 | |
14 | Sa, 13.05.2023, 14 | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Motor GisperslebenGispersleben | 0 : 1 | |
15 | Fr, 02.06.2023, 15 | Eintracht ErfurtSpVgg Erfurt | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | ||
16 | Sa, 10.06.2023, 16 | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Blau-Weiß Hochstedt IISV Hochstedt II | ||
17 | So, 18.06.2023, 17 | FC Rot-Weiß Erfurt IIRW Erfurt II | : | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | ||
18 | Sa, 24.06.2023, 18 | FSV 06 Kölleda IIFSV 06 II | : | Bischlebener SVBischleben |
Tabelle
1. | FC Rot-Weiß Erfurt II | 12 | 11 | 0 | 1 | 79 | : | 5 | +74 | 33 | ||||
2. | SF Marbach | 13 | 10 | 3 | 0 | 48 | : | 6 | +42 | 33 | ||||
3. | Blau-Weiß Büßleben | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | : | 25 | +8 | 22 | ||||
4. | Blau-Weiß Hochstedt II | 12 | 5 | 4 | 3 | 29 | : | 19 | +10 | 19 | ||||
5. | SV Empor Erfurt II | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | : | 41 | -16 | 14 | ||||
6. | Eintracht Erfurt | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | : | 38 | -12 | 13 | ||||
7. | Bischlebener SV | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | : | 37 | -18 | 12 | ||||
8. | Motor Gispersleben | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | : | 57 | -51 | 9 | ||||
9. | FSV 06 Kölleda II | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | : | 44 | -37 | 5 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
9 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 4 : 3 gegen Blau-Weiß Büßleben
Höchster Niederlage
(H) 0 : 8 gegen FC Rot-Weiß Erfurt II
(A) 0 : 9 gegen SF Marbach