Abbildung des vertikalen Widget im Scheine-für-Vereine-Design und mit REWE und Scheine-für-Vereine Logo, Vereinsscheinen und dem Text:  Sammelt alle mit, den Sport vereint! Unterstützt uns bei Scheine für Vereine: Pro 15 € Einkaufswert gibt`s 1 Vereinsschein gratis.* Aufforderung mit dem Text: Zu unserer Aktionsseite Sternchen-Text: Ausgabe der Vereinsscheine bis 22.06.2025, nur solange der Vorrat reicht, nur in teilnehmenden Märkten sowie bei Bestellung über den REWE Onlineshop (Liefer- oder Abholservice). Vollständige Teilnahmebedingungen unter rewe.de/scheinefürvereine

FSV 06 Kölleda e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 10.08.2024, 1SG SV LossatalSG SV:SV GroßrudestedtG`rudestedt1 : 9 
2So, 25.08.2024, 2SV GroßrudestedtG`rudestedt:SpG SG SalomonsbornSG Salome14 : 1  a.W. 
3So, 01.09.2024, 3SG SC VieselbachSG SC:SV GroßrudestedtG`rudestedt4 : 5 
4Di, 17.09.2024, 4SV GroßrudestedtG`rudestedt:SG Olympia Haßleben IISG Olympia II15 : 0 
6Di, 24.09.2024, 6SV GroßrudestedtG`rudestedt:SF Marbach II9 : 1 
7Sa, 26.10.2024, 7SV Empor ErfurtEmpor Erfurt:SV GroßrudestedtG`rudestedt2 : 4 
8Fr, 01.11.2024, 8SV GroßrudestedtG`rudestedt:An der Lache ErfurtAdL Erfurt7 : 0 
9Sa, 09.11.2024, 9SV GroßrudestedtG`rudestedt:SG FC WeißenseeSG FC1 : 0 
12So, 23.02.2025, 12SV GroßrudestedtG`rudestedt:SG SV LossatalSG SV3 : 3 
13So, 09.03.2025, 13SpG SG SalomonsbornSG Salome:SV GroßrudestedtG`rudestedt2 : 11  a.W. 
11Di, 11.03.2025, 11SV GroßrudestedtG`rudestedt:SV RW WunderslebenWundersleben10 : 0 
15Sa, 22.03.2025, 15SG Olympia Haßleben IISG Olympia II:SV GroßrudestedtG`rudestedt0 : 7 
10So, 30.03.2025, 10SV Empor ButtstädtSV Buttstädt:SV GroßrudestedtG`rudestedt3 : 6 
17Sa, 03.05.2025, 17SF Marbach II:SV GroßrudestedtG`rudestedt0 : 2 
14Di, 06.05.2025, 14SV GroßrudestedtG`rudestedt:SG SC VieselbachSG SC3 : 2 
18Fr, 09.05.2025, 18SV GroßrudestedtG`rudestedt:SV Empor ErfurtEmpor Erfurt3 : 0 
20Sa, 24.05.2025, 20SG FC WeißenseeSG FC:SV GroßrudestedtG`rudestedt4 : 0 
21Fr, 30.05.2025, 21SV GroßrudestedtG`rudestedt:SV Empor ButtstädtSV Buttstädt2 : 2 
19Di, 10.06.2025, 19An der Lache ErfurtAdL Erfurt:SV GroßrudestedtG`rudestedt1 : 14 
22So, 15.06.2025, 22SV RW WunderslebenWundersleben:SV GroßrudestedtG`rudestedt0 : 10 

Tabelle

1. SV Großrudestedt 18   15 2 1     110 : 23   +87   47
2. SV Empor Buttstädt 18   15 1 2     122 : 38   +84   46
3. SG FC Weißensee 18   14 1 3     95 : 24   +71   43
4. SG SC Vieselbach 18   10 2 6     88 : 35   +53   32
5. SV Empor Erfurt 18   7 3 8     60 : 42   +18   24
6. SG SV Lossatal 18   7 3 8     64 : 55   +9   24
7. SF Marbach II 18   6 1 11     33 : 64   -31   19
8. SG Olympia Haßleben II 18   5 1 12     43 : 87   -44   16
9. An der Lache Erfurt 18   4 0 14     36 : 110   -74   12
10. SV RW Wundersleben 18   0 0 18     10 : 183   -173   0
11. SpG SG Salomonsborn * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SpG SG Salomonsborn

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  15 : 0 gegen SG Olympia Haßleben II

(A)  14 : 1 gegen An der Lache Erfurt


Höchster Niederlage

(A)  0 : 4 gegen SG FC Weißensee


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Kölleda

2024/2025 1.STSa, 10.08.2024, 1.STSG SV LossatalSG SV:SV GroßrudestedtG`rudestedt1 : 9 
  12.STSo, 23.02.2025, 12.STSV GroßrudestedtG`rudestedt:SG SV LossatalSG SV3 : 3 
2022/2023 7.STSa, 12.11.2022, 7.STSV GroßrudestedtG`rudestedt:SG FSV 06 KölledaSG FSV 061 : 3
  16.STSo, 04.06.2023, 16.STSG FSV 06 KölledaSG FSV 06:SV GroßrudestedtG`rudestedt5 : 0
2021/2022 VFSo, 24.04.2022, VFSV GroßrudestedtG`rudestedt:SG FSV 06 KölledaSG FSV 060 : 3
2019/2020 AFDo, 31.10.2019, AFSV GroßrudestedtG`rudestedt:SG FSV 06 KölledaSG FSV 060 : 4
  5.STSo, 29.09.2019, 5.STSV GroßrudestedtG`rudestedt:SG FSV 06 Kölleda IISG FSV 06 II0 : 1
2018/2019 8.STSa, 23.02.2019, 8.STSV GroßrudestedtG`rudestedt:SpG FSV 06 KölledaSpG FSV 063 : 0
  17.STSa, 11.05.2019, 17.STSpG FSV 06 KölledaSpG FSV 06:SV GroßrudestedtG`rudestedt2 : 2 
2013/2014 1.STSa, 07.09.2013, 1.STSV GroßrudestedtG`rudestedt:FSV 06 KölledaFSV 061 : 9  a.W.
  14.STSa, 01.03.2014, 14.STFSV 06 KölledaFSV 06:SV GroßrudestedtG`rudestedt1 : 1  a.W.