Gelbe Karten - 2023/24
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Farhat Shebli | 3 |
| 2 | Eric Weidner | 2 |
| Kafi Lakhdar | 2 | |
| 4 | Ben Gänsler | 1 |
| Eric Mehlig | 1 | |
| Frederik Gast | 1 | |
| Leon Große | 1 | |
| Martin Schaar | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Abdullah Al-Gburi | 5 |
| Jörg Schröpfer | 5 | |
| 3 | Björn Heyne | 4 |
| 4 | André Rücknagel | 3 |
| Jan Oberreich | 3 | |
| 6 | H. D. | 2 |
| Julian Fuß | 2 | |
| Matin Asadi | 2 | |
| Mikka Eichentopf | 2 | |
| Paul Kaptur | 2 | |
| Ronny Gollek | 2 | |
| 12 | Majed Abo Khadour | 1 |
| Marc Schemann | 1 | |
| Stefan Carow | 1 | |
| Tim Leuthardt | 1 | |
|
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hardy Schmidt | 6 |
| 2 | Max Tietze | 3 |
| 3 | Markus Bergmann | 2 |
| Sebastian Busse | 2 | |
| Tim Gerhard | 2 | |
| 6 | Björn Heyne | 1 |
| Jan Rabanus | 1 | |
| Paul Hammerschmidt | 1 | |
| Theo Leifer | 1 | |
| Tim Jäger | 1 | |