Gelbe Karten - 2022/23
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niclas Reske | 1 |
| Stephen Seeley | 1 | |
| Tom Nobbe | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mikka Eichentopf | 9 |
| 2 | André Rücknagel | 6 |
| 3 | Jörg Schröpfer | 5 |
| 4 | Julian Fuß | 4 |
| 5 | David Gleißner | 3 |
| Jan Rabanus | 3 | |
| 7 | Artur Mietsch | 2 |
| Norman Oberreich | 2 | |
| Paul Kaptur | 2 | |
| Shafii Juma Bakari | 2 | |
| 11 | Björn Heyne | 1 |
| H. D. | 1 | |
| Lucas Pauli | 1 | |
| Marc Schemann | 1 | |
| Martin Schaar | 1 | |
| Ronny Gollek | 1 | |
| Tim Rauch | 1 | |
| Zinedine Steickert | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mikka Eichentopf | 9 |
| 2 | André Rücknagel | 6 |
| 3 | Jörg Schröpfer | 5 |
| 4 | Julian Fuß | 4 |
| 5 | David Gleißner | 3 |
| Jan Rabanus | 3 | |
| 7 | Artur Mietsch | 2 |
| Norman Oberreich | 2 | |
| Paul Kaptur | 2 | |
| Shafii Juma Bakari | 2 | |
| 11 | Björn Heyne | 1 |
| H. D. | 1 | |
| Lucas Pauli | 1 | |
| Marc Schemann | 1 | |
| Martin Schaar | 1 | |
| Niclas Reske | 1 | |
| Ronny Gollek | 1 | |
| Stephen Seeley | 1 | |
| Tim Rauch | 1 | |
| Tom Nobbe | 1 | |
| Zinedine Steickert | 1 | |
