Auswechslungen - 2020/21
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kafi Lakhdar | 4 |
| 2 | Marcus Juppe | 3 |
| 3 | H. D. | 2 |
| Jan Oberreich | 2 | |
| Matè Varga | 2 | |
| 6 | Andreas Hahn | 1 |
| Julien Dommel | 1 | |
| Matthias Nieschler | 1 | |
| Niclas Reske | 1 | |
| Norman Oberreich | 1 | |
| Samuel Kahsay | 1 | |
| Thomas Bendleb | 1 | |
| Tom Nobbe | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Gleißner | 1 |
| Ibrahima Montero | 1 | |
| Idriss Guezzoul | 1 | |
| Paul Eckardt | 1 | |
| Samuel Kahsay | 1 | |
| Stefan Bernhardt | 1 | |
| Stephan Thun | 1 | |
| Torsten Hofmann | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ronny Tettenborn | 2 |
| 2 | Andre Dörrer | 1 |
| Dominik Sulze | 1 | |
| Jan Rabanus | 1 | |
| Norman Oberreich | 1 | |
| Thomas Bax | 1 | |
| Wolfgang Zeh | 1 | |