Auswechslungen - 2018/19
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Schaar | 8 |
| 2 | Matthias Nieschler | 7 |
| 3 | Jozsef Patalenszki | 6 |
| Szabolcs Dorogi | 6 | |
| 5 | Peter Pinnow | 4 |
| Thomas Löser | 4 | |
| 7 | Christian Juppe | 3 |
| H. D. | 3 | |
| Marcus Juppe | 3 | |
| Matè Varga | 3 | |
| 11 | Abdulrazak Alawad. | 2 |
| Christian Matthias | 2 | |
| Csaba Ponczok | 2 | |
| Felix Zeiße | 2 | |
| Marc Kümmerling | 2 | |
| Thomas Bendleb | 2 | |
| 17 | Abdu Chebli | 1 |
| Jan Rabanus | 1 | |
| Max Paul Pollmächer | 1 | |
| Peter Bota | 1 | |
| Stefan Haustein | 1 | |
| Tibor Ladányi | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Oberreich | 10 |
| 2 | Abdulrazak Alawad. | 7 |
| 3 | Zaid Aala Malalla | 6 |
| 4 | Andreas Hahn | 5 |
| Jan Rabanus | 5 | |
| Michael Bernhardt | 5 | |
| Samuel Kahsay | 5 | |
| 8 | Ronny Gollek | 4 |
| Stephan Thun | 4 | |
| 10 | H. D. | 3 |
| 11 | Marius Heyne | 2 |
| Norman Oberreich | 2 | |
| Thomas Bendleb | 2 | |
| 14 | Paul Eckardt | 1 |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Uwe Kraneis | 3 |
| 2 | Andre Dörrer | 2 |
| Carsten Rößler | 2 | |
| Jens Zeiße | 2 | |
| Stefan Haustein | 2 | |
| 6 | Gerd Engelmann | 1 |
| Heiko Redlich | 1 | |
| Jens Heyne | 1 | |
| Jörg Deutscher | 1 | |
| Lars Zetzmann | 1 | |
| Mario Rödiger | 1 | |
| Ringo Wellnitz | 1 | |
| Thomas Krieger | 1 | |
| Tobias Beyreiß | 1 | |
| Wolfgang Zeh | 1 | |