Einwechslungen - 2020/21
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Köthe | 1 |
| Hendrik Dölle | 1 | |
| Henrik Sulze | 1 | |
| Jonas Maroldt | 1 | |
| Leon Reichardt | 1 | |
| Leonard Hortsch | 1 | |
| Paul Kaptur | 1 | |
| Paul Krietzsch | 1 | |
| Tim Dittmann | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Björn Heyne | 3 |
| Mikka Eichentopf | 3 | |
| Tim Rauch | 3 | |
| 4 | Artur Mietsch | 2 |
| Paul Neumann | 2 | |
| 6 | Jonas Maroldt | 1 |
| Phillip Schade | 1 | |
| Zinedine Steickert | 1 | |
|
B2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Antonio Rothe | 5 |
| 2 | Colin Scheller | 4 |
| 3 | Levi Hoffmann | 2 |
| Mersad Mohammadi | 2 | |
| 5 | Colin Rößler | 1 |
| Elias Weidich | 1 | |
| Henrik Sulze | 1 | |
| Jannik Oppenberger | 1 | |
| Louis Reichardt | 1 | |
| Tim Leuthardt | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jacob Beinicke | 3 |
| 2 | Joel Hänert | 2 |
| Johann Friedrich . | 2 | |
| Luisa Güntzler | 2 | |
| Till Schemann | 2 | |
| 6 | Luca Elias Fritz | 1 |
| Luca Martini | 1 | |
| Luca Pensing da S. | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ferdinand Günther | 4 |
| Hans Leifer | 4 | |
| 3 | Carlo Zeiße | 2 |
| Felix Liesegang | 2 | |
| Philipp Keil | 2 | |
| 6 | Marlon Andrae | 1 |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Liam Apitzsch | 3 |
| 2 | Helge Piet Leifer | 2 |
| Henry Jöck | 2 | |
| Hermann Schneider | 2 | |
| Leonard Ludwig | 2 | |
| 6 | Moritz Junkel | 1 |