Auswechslungen - 2025/26
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon-Joel Dietzel | 8 |
| 2 | Hugo Ben Dörrer | 6 |
| 3 | Leon Kürbs | 5 |
| Rocco Sulze | 5 | |
| Tim Koch | 5 | |
| 6 | Finn Jorcke | 4 |
| Hans Klemm | 4 | |
| Jannes Gründl | 4 | |
| Mohammad Abo Khadour | 4 | |
| 10 | Henri Schäler | 3 |
| 11 | Niklas Sehnert | 2 |
| Schöbel Johann | 2 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hesam Azizi | 16 |
| Lennart Rosemann | 16 | |
| 3 | Raffael Juppe | 9 |
| 4 | Louis Matschuck | 8 |
| 5 | Jamie Rötting | 5 |
| 6 | Aiden Luca Jahnke | 4 |
| Finley Stang | 4 | |
| Nils Mädler | 4 | |
| 9 | Clemens Fischer | 3 |
| 10 | Henry Jöck | 2 |
| Leo Milan Plath | 2 | |
| Mateo Michel Frie. | 2 | |
| Maxim Wagner | 2 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Henri Wolff | 8 |
| 2 | Ahmad Hajjooz | 4 |
| 3 | Bennet Luca Gebhardt | 3 |
| 4 | Alehandro Toja | 2 |
| Eligert Koleci | 2 | |
| Hannes Töpfer | 2 | |
| Liam Fricke | 2 | |
| Lucas Römhild | 2 | |
| 9 | Danilo Andrae | 1 |
| Jake Gödert | 1 | |
| Leonardo | 1 | |
| Nils Solle | 1 | |
| Stanley Cioch | 1 | |
| Yassin Böhme | 1 | |