Auswechslungen - 2021/22
|
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Phillip Schade | 6 |
| Zinedine Steickert | 6 | |
| 3 | Hendrik Dölle | 5 |
| Paul Neumann | 5 | |
| 5 | Artur Mietsch | 4 |
| Mikka Eichentopf | 4 | |
| Tim Rauch | 4 | |
| 8 | Henrik Sulze | 3 |
| Tim Dittmann | 3 | |
| 10 | Frederik Gast | 2 |
| Lucas Pauli | 2 | |
| Pascal Herzig | 2 | |
| Paul Krietzsch | 2 | |
| 14 | Johannes Silberhorn | 1 |
| Jonas Maroldt | 1 | |
| Nick Maroldt | 1 | |
| Paul Kaptur | 1 | |
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Gerhard | 6 |
| 2 | Finn Thunich | 4 |
| Nils Leifer | 4 | |
| 4 | Jannik Oppenberger | 3 |
| 5 | Colin Scheller | 2 |
| Jannes Gründl | 2 | |
| 7 | Antonio Rothe | 1 |
| Colin Rößler | 1 | |
| Jannik Koch | 1 | |
| Joel Hänert | 1 | |
| Justin Gohla | 1 | |
| Majed Abo Khadour | 1 | |
| Minh Nguyen | 1 | |
| Tim Leuthardt | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Simon Beetz | 5 |
| 2 | Emma Schemann | 3 |
| Niklas Witte | 3 | |
| Rocco Sulze | 3 | |
| 5 | Joel Hänert | 2 |
| Luca Elias Fritz | 2 | |
| Luisa Güntzler | 2 | |
| 8 | Alexander Hähnert | 1 |
| Eric Krieger | 1 | |
| Jacob Beinicke | 1 | |
| Jannes Gründl | 1 | |
| Jonas Werner | 1 | |
| Mohammad Abo Khadour | 1 | |
|
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hesam Azizi | 12 |
| 2 | Mette Anni Streck | 10 |
| 3 | Raffael Juppe | 9 |
| 4 | Jamie Rötting | 4 |
| Maxim Wagner | 4 | |
| 6 | Clemens Fischer | 2 |
| Johann Wagner | 2 | |
| Lennard Isserstedt | 2 | |
| Nils Mädler | 2 | |
| 10 | Arthur Geßner | 1 |
| Felix Alban | 1 | |
| Malte Preibsch | 1 | |