Top-Torjäger - 2018/19
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Matè Varga | 9 |
| 2 | Jozsef Patalenszki | 6 |
| Thomas Bendleb | 6 | |
| 4 | Martin Schaar | 4 |
| 5 | Marc Kümmerling | 3 |
| 6 | Marcus Juppe | 2 |
| Max Paul Pollmächer | 2 | |
| Peter Bota | 2 | |
| Szabolcs Dorogi | 2 | |
| 10 | Christian Juppe | 1 |
| Csaba Ponczok | 1 | |
| Denny Stang | 1 | |
| Thomas Löser | 1 | |
| Tibor Ladányi | 1 | |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Rabanus | 9 |
| 2 | Thomas Bendleb | 8 |
| 3 | Zaid Aala Malalla | 6 |
| 4 | Abdulrazak Alawad. | 5 |
| Norman Oberreich | 5 | |
| 6 | Max Stange | 4 |
| 7 | Benjamin Wolf | 2 |
| Jan Oberreich | 2 | |
| Jörg Bernhardt | 2 | |
| Samuel Kahsay | 2 | |
| 11 | H. D. | 1 |
| Max Paul Pollmächer | 1 | |
| Peter Pinnow | 1 | |
| Stephan Zeiße | 1 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Uwe Kraneis | 9 |
| 2 | Stephan Zeiße | 5 |
| 3 | Jan Rabanus | 3 |
| 4 | Carsten Rößler | 2 |
| Heiko Redlich | 2 | |
| Jens Zeiße | 2 | |
| Martin Matzke | 2 | |
| 8 | Ronny Gollek | 1 |
| Stefan Haustein | 1 | |