Einwechslungen - 2018/19
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Abdulrazak Alawad. | 8 |
| 2 | Martin Schaar | 7 |
| Peter Pinnow | 7 | |
| Thomas Löser | 7 | |
| 5 | Felix Zeiße | 5 |
| Tibor Ladányi | 5 | |
| 7 | Jan Oberreich | 4 |
| Martin Matzke | 4 | |
| 9 | Csaba Ponczok | 2 |
| H. D. | 2 | |
| Marcus Juppe | 2 | |
| Matthias Nieschler | 2 | |
| Ronny Gollek | 2 | |
| 14 | Andreas Hahn | 1 |
| Christian Juppe | 1 | |
| David Gleißner | 1 | |
| Max Paul Pollmächer | 1 | |
| Samuel Kahsay | 1 | |
| Stephan Zeiße | 1 | |
| Thomas Bendleb | 1 | |
| Zaid Aala Malalla | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Wolf | 11 |
| 2 | Marius Heyne | 10 |
| 3 | Paul Eckardt | 7 |
| 4 | Samuel Kahsay | 6 |
| 5 | Stephan Thun | 5 |
| 6 | Jan Oberreich | 4 |
| Marcel Stein | 4 | |
| Michael Bernhardt | 4 | |
| 9 | Marc Schemann | 2 |
| Norman Oberreich | 2 | |
| Stefan Bernhardt | 2 | |
| 12 | Abdulrazak Alawad. | 1 |
| Carsten Rößler | 1 | |
| Jan Rabanus | 1 | |
| Peter Pinnow | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Heiko Redlich | 3 |
| 2 | Harald Münch | 2 |
| Hayder Rashid | 2 | |
| Jens Heyne | 2 | |
| Mario Rödiger | 2 | |
| Martin Matzke | 2 | |
| 7 | Gerd Engelmann | 1 |
| Jörg Deutscher | 1 | |
| Ringo Wellnitz | 1 | |
| Ronny Gollek | 1 | |
| Thomas Bax | 1 | |
| Thomas Heyne | 1 | |
| Torsten Herr | 1 | |
| Uwe Kraneis | 1 | |