Einwechslungen - 2025/26
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Henri Schäler | 7 |
| Leon Kürbs | 7 | |
| Mohammad Abo Khadour | 7 | |
| 4 | Schöbel Johann | 6 |
| 5 | Luca Elias Fritz | 5 |
| Miso Lakatus | 5 | |
| 7 | Jonas Werner | 4 |
| 8 | Elias Linke | 2 |
| Simon Beetz | 2 | |
| Tim Koch | 2 | |
| 11 | Jannes Gründl | 1 |
| Leon-Joel Dietzel | 1 | |
| Niklas Sehnert | 1 | |
| Rocco Sulze | 1 | |
| Till Schemann | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bruno Henri Schmidt | 16 |
| 2 | Piet Pätz | 15 |
| 3 | Louis Matschuck | 14 |
| 4 | Aiden Luca Jahnke | 9 |
| 5 | Finley Stang | 7 |
| 6 | Leo Milan Plath | 5 |
| Maxim Wagner | 5 | |
| 8 | Lennart Rosemann | 4 |
| 9 | Felix Alban | 1 |
| Jamie Rötting | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ahmad Hajjooz | 7 |
| 2 | Yassin Böhme | 5 |
| 3 | Eligert Koleci | 3 |
| Liam Fricke | 3 | |
| Stanley Cioch | 3 | |
| 6 | Atreju Moehrke | 2 |
| Hannes Töpfer | 2 | |
| Henri Wolff | 2 | |
| 9 | Alehandro Toja | 1 |
| Bennet Luca Gebhardt | 1 | |
| Leonardo | 1 | |
| Lucas Römhild | 1 | |