Einwechslungen - 2021/22
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Neumann | 8 |
| 2 | Mikka Eichentopf | 6 |
| Tim Rauch | 6 | |
| 4 | Julian Säuberlich | 4 |
| 5 | Björn Heyne | 3 |
| Lucas Pauli | 3 | |
| Pascal Herzig | 3 | |
| Phillip Schade | 3 | |
| 9 | Abdullah Al-Gburi | 2 |
| Artur Mietsch | 2 | |
| Leon Reichardt | 2 | |
| Leonard Hortsch | 2 | |
| 13 | Hendrik Dölle | 1 |
| Henrik Sulze | 1 | |
| Johannes Silberhorn | 1 | |
| Jonas Maroldt | 1 | |
| Paul Krietzsch | 1 | |
| Tim Dittmann | 1 | |
| Tim Leuthardt | 1 | |
| Zinedine Steickert | 1 | |
|
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Pensing da S. | 8 |
| 2 | Finn Thunich | 5 |
| 3 | Justin Gohla | 4 |
| 4 | Colin Scheller | 3 |
| 5 | Jacob Beinicke | 2 |
| Jannes Gründl | 2 | |
| 7 | Hugo Ben Dörrer | 1 |
| Jannik Oppenberger | 1 | |
| Joel Hänert | 1 | |
| Majed Abo Khadour | 1 | |
| Till Schemann | 1 | |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elias Linke | 7 |
| 2 | Jonas Werner | 5 |
| 3 | Luca Elias Fritz | 3 |
| 4 | Konstantin Jöck | 2 |
| Simon Beetz | 2 | |
| 6 | Alexander Hähnert | 1 |
| Johann Friedrich . | 1 | |
| Luca Martini | 1 | |
| Mohammad Abo Khadour | 1 | |
| Niklas Witte | 1 | |
| Rocco Sulze | 1 | |
| Timo Tittelbach | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Alban | 10 |
| 2 | Arthur Geßner | 7 |
| Lennard Isserstedt | 7 | |
| Malte Preibsch | 7 | |
| 5 | Finley Stang | 5 |
| Henry Jöck | 5 | |
| Sammy Becke | 5 | |
| 8 | Leonard Ludwig | 2 |
| Mette Anni Streck | 2 | |