Auswechslungen - 2011/12
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Schmidt | 6 |
| 2 | Eric Sulze | 5 |
| Paul Hoffmann | 5 | |
| 4 | David Mäder | 4 |
| John-Manuel Menzel | 4 | |
| 6 | Marc Dudla | 2 |
| Philipp Wagner | 2 | |
| Richard Hoffmann | 2 | |
| Sebastian Quaas | 2 | |
| 10 | Christian Fromm | 1 |
| Peter Pinnow | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Nachsel | 8 |
| 2 | Paul Stein | 5 |
| Toni Polster | 5 | |
| 4 | Thomas Reiche | 4 |
| Tim Richter | 4 | |
| 6 | Hannes Müller | 3 |
| Lukas Graupeter | 3 | |
| Nico Beutler | 3 | |
| Niklas Titze | 3 | |
| 10 | Christian Rüdiger | 2 |
| Clemens Schwarze | 2 | |
| Fabian Nürnberger | 2 | |
| 13 | Christian Busse | 1 |
| Fabian Stubert | 1 | |
| Philipp Orlishausen | 1 | |
| Sophie-Marie Jorcke | 1 | |
| Tim Schäfer | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Simon Wengel | 6 |
| 2 | Patrick Fischer | 4 |
| Tobias Kindler | 4 | |
| 4 | Sebastian Kanzler | 3 |
| Tom Churs | 3 | |
| 6 | Nils Sonnenfeld | 2 |
| Paul Hammerschmidt | 2 | |
| 8 | Hannes Schöning | 1 |
| Jonas Hergt | 1 | |
| Jonas Wagner | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Linke | 5 |
| Lucas Mohr | 5 | |
| Zoe Cioch | 5 | |
| 4 | Lenny Nowak | 4 |
| Moritz Palesch | 4 | |
| Moritz Schwarze | 4 | |
| 7 | Tobias Eckardt | 2 |
| 8 | Gregor Donner | 1 |
| Kevin Reichenbach | 1 | |