So, 27.10.2024 14:00 | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III |  | : |  | FC Weißensee 03FC Weißensee | 5 : 1 |
() |
So, 27.10.2024 14:00 | TSV 1912 KannawurfKannawurf |  | : |  | SV RW WunderslebenWundersleben | 1 : 5 | |
So, 27.10.2024 14:00 | TSV TunzenhausenTunzenhausen |  | : |  | SV GW StraußfurtStraußfurt | 0 : 5 | |
So, 27.10.2024 14:00 | SG Union RastenbergRastenberg |  | : |  | FC Gebesee 1921 IIFC Gebesee II | 2 : 0 U | |
So, 27.10.2024 14:30 | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt |  | : |  | SG Empor Buttstädt IISG Buttstädt II | 2 : 3 | |
So, 27.10.2024 15:00 | SV 48 OstramondraOstramondra |  | : |  | TSV BilzingslebenTSV 1990 | 3 : 0 | |
Sa, 09.11.2024 14:00 | FC Weißensee 03FC Weißensee |  | : |  | SG Union RastenbergRastenberg | 2 : 3 | |
Sa, 09.11.2024 14:00 | SV 48 OstramondraOstramondra |  | : |  | FC Gebesee 1921 IIFC Gebesee II | 0 : 2 | |
So, 10.11.2024 11:00 | SG FSV 06 Kölleda IIISG FSV 06 III |  | : |  | SV RW WunderslebenWundersleben | 2 : 2 |
() |
So, 10.11.2024 14:00 | TSV BilzingslebenTSV 1990 |  | : |  | TSV TunzenhausenTunzenhausen | 7 : 0 | |
So, 10.11.2024 14:00 | SV GW StraußfurtStraußfurt |  | : |  | FSV Udestedt 1991FSV Udestedt | 1 : 3 | |
So, 10.11.2024 14:00 | SG Empor Buttstädt IISG Buttstädt II |  | : |  | TSV 1912 KannawurfKannawurf | 2 : 4 | |