
Kreisoberliga 2021/2022 (Nachwuchs)
Spielplan
1 | Sa, 11.09.2021 | TSG StotternheimStotternheim | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 0 : 7 | |
2 | Fr, 24.09.2021 | SV GroßrudestedtG`rudestedt | : | TSG StotternheimStotternheim | 0 : 3 | |
3 | Sa, 02.10.2021 | TSG StotternheimStotternheim | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 11 : 0 a.W. | |
5 | So, 17.10.2021 | SV Alach | : | TSG StotternheimStotternheim | 4 : 2 | |
6 | Sa, 23.10.2021 | TSG StotternheimStotternheim | : | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | 3 : 1 | |
7 | Sa, 13.11.2021 | TSG StotternheimStotternheim | : | FC Erfurt NordErfurt Nord | 3 : 0 | |
8 | Sa, 19.03.2022 | TSG StotternheimStotternheim | : | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | 2 : 5 | |
12 | So, 24.04.2022 | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | TSG StotternheimStotternheim | 2 : 1 | |
13 | Sa, 30.04.2022 | TSG StotternheimStotternheim | : | SV GroßrudestedtG`rudestedt | 0 : 1 | |
16 | Sa, 21.05.2022 | TSG StotternheimStotternheim | : | SV Alach | 3 : 1 | |
17 | Sa, 28.05.2022 | SV Empor Walschleben IIWalschleben II | : | TSG StotternheimStotternheim | ||
10 | Fr, 10.06.2022 | TSG StotternheimStotternheim | : | SG FSV 06 KölledaSG FSV 06 | ||
18 | Sa, 11.06.2022 | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | TSG StotternheimStotternheim | ||
19 | Sa, 18.06.2022 | Blau-Weiß BüßlebenSV Büßleben | : | TSG StotternheimStotternheim |
Tabelle
1. | ESV Lok Erfurt | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | : | 11 | +30 | 28 | ||||
2. | SG FSV 06 Kölleda | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | : | 5 | +37 | 22 | ||||
3. | SV Großrudestedt | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | : | 27 | -10 | 13 | ||||
4. | TSG Stotternheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | : | 21 | -4 | 12 | ||||
5. | FC Erfurt Nord | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | : | 32 | -14 | 12 | ||||
6. | Blau-Weiß Büßleben | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | : | 27 | -9 | 10 | ||||
7. | SV Alach | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | : | 25 | -7 | 9 | ||||
8. | SV Empor Walschleben II | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | : | 32 | -23 | 0 | ||||
9. | SG Empor Buttstädt * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
SV Empor Erfurt * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV RW Wundersleben * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
VfB Grün-Weiß Erfurt * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Empor Buttstädt , SV Empor Erfurt , SV RW Wundersleben , VfB Grün-Weiß Erfurt
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 11 : 0 gegen SV Empor Erfurt
(A) 3 : 0 gegen SV Großrudestedt
Höchster Niederlage
(H) 0 : 7 gegen ESV Lok Erfurt
(A) 2 : 4 gegen SV Alach