Torschützenkönig
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | J. Rabanus | 15 |
| 2 | C. Matthias | 13 |
| 3 | N. Oberreich | 12 |
| 4 | M. Juppe | 6 |
| 5 | R. Hofmann | 4 |
| M. Schaar | 4 | |
| A. Hahn | 4 | |
| C. Juppe | 4 | |
| 9 | M. Schemann | 3 |
| S. Haustein | 3 | |
| F. Zeiße | 3 | |
| 12 | M. Nieschler | 2 |
| 13 | J. Bernhardt | 1 |
| S. Zeiße | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | A. Dörrer | 9 |
| 2 | P. Eckardt | 5 |
| 3 | H. Dresler | 2 |
| M. Nieschler | 2 | |
| 5 | S. Thun | 1 |
| M. Stein | 1 | |
| M. Juppe | 1 | |
| S. Blaurock | 1 | |
| S. Zeiße | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | J. Rabanus | 15 |
| 2 | C. Matthias | 13 |
| 3 | N. Oberreich | 12 |
| 4 | A. Dörrer | 9 |
| 5 | M. Juppe | 7 |
| 6 | P. Eckardt | 5 |
| 7 | C. Juppe | 4 |
| M. Nieschler | 4 | |
| M. Schaar | 4 | |
| R. Hofmann | 4 | |
| A. Hahn | 4 | |
| 12 | F. Zeiße | 3 |
| M. Schemann | 3 | |
| S. Haustein | 3 | |
| 15 | H. Dresler | 2 |
| S. Zeiße | 2 | |
| 17 | S. Thun | 1 |
| M. Stein | 1 | |
| S. Blaurock | 1 | |
| J. Bernhardt | 1 | |


