Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | J. Rabanus | 22 |
| J. Bernhardt | 22 | |
| 3 | M. Schemann | 20 |
| 4 | A. Hahn | 19 |
| S. Haustein | 19 | |
| M. Nieschler | 19 | |
| 7 | N. Oberreich | 18 |
| 8 | M. Schaar | 17 |
| R. Hofmann | 17 | |
| 10 | C. Nolle | 16 |
| C. Becker | 16 | |
| 12 | T. Kolodzieg | 15 |
| 13 | M. Tietze | 13 |
| 14 | J. Kraneis | 12 |
| 15 | M. Juppe | 11 |
| 16 | C. Matthias | 9 |
| 17 | H. Dresler | 8 |
| 18 | S. Zeiße | 7 |
| F. Zeiße | 7 | |
| 20 | C. Juppe | 6 |
| 21 | K. Werner | 5 |
| 22 | P. Schröter | 4 |
| C. Richter | 4 | |
| 24 | S. Thun | 3 |
| 25 | A. Dörrer | 1 |
| S. Bernhardt | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | A. Dörrer | 21 |
| 2 | P. Eckardt | 19 |
| 3 | A. Kolata | 18 |
| 4 | M. Stein | 16 |
| S. Thun | 16 | |
| 6 | D. Ebert | 15 |
| 7 | T. Lempe | 14 |
| 8 | C. Richter | 13 |
| S. Bernhardt | 13 | |
| 10 | C. Müller | 12 |
| 11 | C. Scholl | 11 |
| P. Schröter | 11 | |
| S. Andrä | 11 | |
| M. Knoll | 11 | |
| 15 | K. Werner | 10 |
| 16 | S. Juppe | 8 |
| 17 | T. Barbian | 6 |
| C. Naumann | 6 | |
| T. Gerhard | 6 | |
| 20 | H. Dresler | 5 |
| M. Nieschler | 5 | |
| 22 | J. Witzel | 4 |
| S. Zeiße | 4 | |
| 24 | S. Blaurock | 3 |
| 25 | T. Kolodzieg | 2 |
| S. Rücknagel | 2 | |
| R. Gomolka | 2 | |
| A. Hoffmann | 2 | |
| R. Tettenborn | 2 | |
| 30 | T. Mensel | 1 |
| J. Zeiße | 1 | |
| C. Becker | 1 | |
| N. Oberreich | 1 | |
| M. Juppe | 1 | |
| C. Nolle | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Nieschler | 24 |
| 2 | J. Rabanus | 22 |
| J. Bernhardt | 22 | |
| A. Dörrer | 22 | |
| 5 | M. Schemann | 20 |
| 6 | A. Hahn | 19 |
| N. Oberreich | 19 | |
| S. Haustein | 19 | |
| S. Thun | 19 | |
| P. Eckardt | 19 | |
| 11 | A. Kolata | 18 |
| 12 | C. Richter | 17 |
| C. Nolle | 17 | |
| C. Becker | 17 | |
| M. Schaar | 17 | |
| T. Kolodzieg | 17 | |
| R. Hofmann | 17 | |
| 18 | M. Stein | 16 |
| 19 | K. Werner | 15 |
| P. Schröter | 15 | |
| D. Ebert | 15 | |
| 22 | S. Bernhardt | 14 |
| T. Lempe | 14 | |
| 24 | M. Tietze | 13 |
| H. Dresler | 13 | |
| 26 | M. Juppe | 12 |
| C. Müller | 12 | |
| J. Kraneis | 12 | |
| 29 | S. Zeiße | 11 |
| M. Knoll | 11 | |
| C. Scholl | 11 | |
| S. Andrä | 11 | |
| 33 | C. Matthias | 9 |
| 34 | S. Juppe | 8 |
| 35 | F. Zeiße | 7 |
| 36 | T. Barbian | 6 |
| T. Gerhard | 6 | |
| C. Naumann | 6 | |
| C. Juppe | 6 | |
| 40 | J. Witzel | 4 |
| 41 | S. Blaurock | 3 |
| 42 | R. Gomolka | 2 |
| S. Rücknagel | 2 | |
| A. Hoffmann | 2 | |
| R. Tettenborn | 2 | |
| 46 | T. Mensel | 1 |
| J. Zeiße | 1 | |


